Vincitori dei premi
Fai clic sull’intestazione della colonna per ordinare i premi
Trimestre | Paese | Servizi medici di emergenza | Stato del premio |
---|---|---|---|
1° trimestre 2024 | Spagna | EMERGENCIAS 061 CANTABRIA | Oro |
1° trimestre 2024 | Spagna | 061 ARAGÓN | Diamante |
1° trimestre 2023 | Spagna | 061 ARAGÓN | Diamante |
2° trimestre 2024 | Spagna | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
1° trimestre 2024 | Spagna | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Platino |
1° trimestre 2023 | Spagna | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
1° trimestre 2022 | Spagna | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
3° trimestre 2024 | Argentina | ACUDIR EMERGENCIAS MÉDICAS | Diamante |
3° trimestre 2024 | Italia | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Diamante |
2° trimestre 2024 | Italia | AREUS - CENTRALE OPERATIVA 118 SUD SARDEGNA | Platino |
3° trimestre 2024 | Uruguay | DRRUBENMARTINEZ@GMAIL.COM | Platino |
3° trimestre 2024 | Polonia | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platino |
2° trimestre 2024 | Polonia | BIELSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE UL. EMILII PLATER 14 | Platino |
1° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
4° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
3° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
2° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platino |
3° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 AVTNO BASSA TOSCANA | Platino |
2° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platino |
1° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
4° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platino |
3° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platino |
2° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
1° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
4° trimestre 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platino |
3° trimestre 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Oro |
2° trimestre 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
1° trimestre 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
4° trimestre 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platino |
2° trimestre 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Oro |
1° trimestre 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
4° trimestre 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
1° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Oro |
4° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LA SPEZIA | Diamante |
1° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamante |
4° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LANCIANO-CHIETI-VASTO | Diamante |
1° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platino |
2° trimestre 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platino |
4° trimestre 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platino |
2° trimestre 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamante |
3° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
4° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
4° trimestre 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2° trimestre 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platino |
3° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
1° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
4° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
3° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
2° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
1° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
4° trimestre 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
2° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SAVONA | Diamante |
3° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Platino |
2° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ROVIGO | Oro |
2° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA SUEM 118 PADOVA | Platino |
3° trimestre 2024 | Colombia | CRUEMT | Diamante |
2° trimestre 2024 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platino |
1° trimestre 2023 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platino |
1° trimestre 2022 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 ALMERÍA | Platino |
2° trimestre 2024 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Platino |
1° trimestre 2024 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
1° trimestre 2023 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
1° trimestre 2022 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Oro |
3° trimestre 2024 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
2° trimestre 2024 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
1° trimestre 2024 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
1° trimestre 2023 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
1° trimestre 2022 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
3° trimestre 2021 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
1° trimestre 2024 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Diamante |
1° trimestre 2023 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platino |
1° trimestre 2024 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platino |
1° trimestre 2023 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platino |
1° trimestre 2022 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Oro |
1° trimestre 2024 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platino |
1° trimestre 2023 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platino |
1° trimestre 2022 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamante |
2° trimestre 2024 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
1° trimestre 2024 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platino |
1° trimestre 2023 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
1° trimestre 2022 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platino |
2° trimestre 2024 | Italia | CO 118 ASCOLI PICENO | Oro |
2° trimestre 2023 | Ucraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamante |
1° trimestre 2023 | Ucraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platino |
4° trimestre 2022 | Ucraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platino |
1° trimestre 2022 | Ucraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platino |
2° trimestre 2024 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
4° trimestre 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
2° trimestre 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
1° trimestre 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
3° trimestre 2024 | Messico | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS DE AGUASCALIENTES | Diamante |
3° trimestre 2024 | Colombia | CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS CALI | Oro |
3° trimestre 2024 | Kazakistan | CITY AMBULANCE STATION OF ASTANA CITY | Diamante |
3° trimestre 2024 | Argentina | DIRECCIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS SANITARIAS | Diamante |
1° trimestre 2024 | Spagna | EMERGENCIAS SANITARIAS DE CASTILLA Y LEÓN | Oro |
3° trimestre 2024 | Malesia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platino |
2° trimestre 2024 | Malesia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Diamante |
1° trimestre 2023 | Malesia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platino |
4° trimestre 2022 | Malesia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platino |
3° trimestre 2024 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamante |
2° trimestre 2024 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Diamante |
4° trimestre 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platino |
3° trimestre 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Platino |
2° trimestre 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Oro |
3° trimestre 2024 | Vietnam | EMS 115 HCM | Oro |
3° trimestre 2024 | Sudafrica | ER24 DURBAN | Platino |
2° trimestre 2023 | Italia | ET 118 FERRARA | Diamante |
3° trimestre 2024 | Uruguay | EMERGENCIA UNO | Diamante |
1° trimestre 2024 | Spagna | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
1° trimestre 2023 | Spagna | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
1° trimestre 2024 | Spagna | FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS DE GALICIA - 061 LUGO | Diamante |
1° trimestre 2024 | Spagna | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
1° trimestre 2023 | Spagna | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
1° trimestre 2024 | Spagna | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
1° trimestre 2023 | Spagna | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
1° trimestre 2022 | Spagna | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
1° trimestre 2024 | Spagna | GUETS 112 CASTILLA-LA MANCHA | Oro |
3° trimestre 2024 | Sudafrica | HATZOLAH EMS | Diamante |
2° trimestre 2024 | Sudafrica | HATZOLAH EMS | Diamante |
1° trimestre 2024 | Sudafrica | HATZOLAH EMS | Platino |
3° trimestre 2024 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
1° trimestre 2024 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
4° trimestre 2023 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
3° trimestre 2023 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
2° trimestre 2023 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamante |
1° trimestre 2023 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Diamante |
4° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
3° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
2° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
1° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL LISBOA, VALE DO TEJO E ALENTEJO | Platino |
3° trimestre 2024 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamante |
1° trimestre 2024 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO ALGARVE | Diamante |
3° trimestre 2024 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
1° trimestre 2024 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
4° trimestre 2023 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platino |
2° trimestre 2023 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platino |
4° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
3° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Oro |
2° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platino |
1° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
3° trimestre 2024 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
1° trimestre 2024 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
4° trimestre 2023 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Oro |
3° trimestre 2023 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Oro |
2° trimestre 2023 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
1° trimestre 2023 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
4° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
3° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
2° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
1° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
4° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamante |
3° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
2° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
1° trimestre 2022 | Portogallo | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
4° trimestre 2021 | Portogallo | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
3° trimestre 2024 | Sudafrica | IPSS MEDICAL RESCUE | Diamante |
2° trimestre 2024 | Sudafrica | IPSS MEDICAL RESCUE | Platino |
1° trimestre 2024 | Ucraina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamante |
4° trimestre 2023 | Ucraina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Diamante |
3° trimestre 2023 | Ucraina | KYIV EMERGENCY MEDICINE CENTER | Platino |
2° trimestre 2024 | Ecuador | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA - VP | Platino |
3° trimestre 2024 | Argentina | MÁS VIDA (EMERGENCIAS) | Platino |
3° trimestre 2024 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
1° trimestre 2024 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
1° trimestre 2023 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
2° trimestre 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Oro |
1° trimestre 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Oro |
3° trimestre 2024 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
1° trimestre 2024 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
1° trimestre 2023 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2° trimestre 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
3° trimestre 2024 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
1° trimestre 2024 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
1° trimestre 2023 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
3° trimestre 2024 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
1° trimestre 2024 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
1° trimestre 2023 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
2° trimestre 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Oro |
3° trimestre 2024 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
1° trimestre 2024 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
1° trimestre 2023 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2° trimestre 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
1° trimestre 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platino |
3° trimestre 2024 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
1° trimestre 2024 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
1° trimestre 2023 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2° trimestre 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
3° trimestre 2024 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
1° trimestre 2024 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
1° trimestre 2023 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2° trimestre 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
3° trimestre 2024 | Sudafrica | NETCARE 911 GAUTENG | Oro |
2° trimestre 2024 | Sudafrica | NETCARE 911 GAUTENG | Oro |
1° trimestre 2024 | Sudafrica | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platino |
4° trimestre 2023 | Sudafrica | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Platino |
3° trimestre 2023 | Sudafrica | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Oro |
2° trimestre 2024 | Sudafrica | NETCARE 911 WESTERN CAPE | Platino |
1° trimestre 2024 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platino |
4° trimestre 2023 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W LEGNICY | Platino |
2° trimestre 2024 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
1° trimestre 2024 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platino |
2° trimestre 2023 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platino |
1° trimestre 2023 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platino |
4° trimestre 2022 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
3° trimestre 2022 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platino |
1° trimestre 2024 | Slovacchia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
4° trimestre 2023 | Slovacchia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
1° trimestre 2023 | Slovacchia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
4° trimestre 2022 | Slovacchia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2° trimestre 2022 | Slovacchia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2° trimestre 2023 | Italia | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platino |
3° trimestre 2024 | Argentina | SAME 107 JUJUY | Platino |
3° trimestre 2024 | Argentina | SAMEC | Diamante |
3° trimestre 2024 | Brasile | SAMU CEARÁ BASE POLO QUIXERAMOBIM | Diamante |
3° trimestre 2024 | Brasile | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
2° trimestre 2024 | Brasile | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
1° trimestre 2024 | Brasile | SAMU CURITIBA - PR | Diamante |
3° trimestre 2024 | Brasile | SAMU ISCMV - ES | Oro |
3° trimestre 2024 | Brasile | SAMU JOINVILLE - SC | Platino |
2° trimestre 2024 | Brasile | SAMU JOINVILLE - SC | Diamante |
3° trimestre 2024 | Brasile | SAMU MANAUS | Diamante |
2° trimestre 2024 | Brasile | SAMU MANAUS | Oro |
1° trimestre 2024 | Brasile | SAMU MANAUS | Oro |
3° trimestre 2024 | Cile | SAMU RELONCAVÍ | Platino |
2° trimestre 2024 | Brasile | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamante |
3° trimestre 2023 | Brasile | SAMU RIBEIRÃO PRETO | Diamante |
3° trimestre 2024 | Brasile | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
2° trimestre 2024 | Brasile | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
1° trimestre 2024 | Brasile | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
4° trimestre 2023 | Brasile | SAMU SAPUCAIA DO SUL - RS | Diamante |
3° trimestre 2024 | Brasile | SAMU SUMARÉ | Diamante |
2° trimestre 2024 | Brasile | SAMU SUMARÉ | Diamante |
3° trimestre 2024 | Brasile | SAMU VOTUPORANGA | Diamante |
1° trimestre 2024 | Spagna | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamante |
1° trimestre 2023 | Spagna | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamante |
3° trimestre 2024 | Brasile | SAMU-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL- SANTO ANDRÉ | Oro |
3° trimestre 2024 | Argentina | SEMPRO-SAN LUIS | Diamante |
1° trimestre 2022 | Romania | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN SIBIU | Platino |
2° trimestre 2023 | Romania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Platino |
2° trimestre 2022 | Romania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamante |
2° trimestre 2024 | Italia | SUES 118 CT-SR-RG | Platino |
1° trimestre 2024 | Spagna | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Oro |
1° trimestre 2023 | Spagna | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Platino |
1° trimestre 2022 | Spagna | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Oro |
3° trimestre 2021 | Spagna | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Oro |
3° trimestre 2024 | Brasile | SAMU GRAVATAI - RS | Oro |
3° trimestre 2024 | Brasile | SAMU SERRA TALHADA - PE | Diamante |
3° trimestre 2024 | Argentina | SERVICIO DE EMERGENCIA COORDINADO-MENDOZA | Platino |
3° trimestre 2024 | Spagna | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
1° trimestre 2024 | Spagna | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
1° trimestre 2023 | Spagna | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
1° trimestre 2022 | Spagna | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
1° trimestre 2024 | Spagna | SERVICIO DE EMERGENCIAS SANITARIAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (SESCV) | Diamante |
3° trimestre 2024 | Romania | SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA IASI | Diamante |
4° trimestre 2022 | Romania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Diamante |
1° trimestre 2022 | Romania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN HARGHITA | Platino |
3° trimestre 2022 | Romania | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Diamante |
3° trimestre 2021 | Romania | SERVICIUL DE AMBULANTA BUCURESTI - ILFOV | Oro |
1° trimestre 2024 | Spagna | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
1° trimestre 2023 | Spagna | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
1° trimestre 2022 | Spagna | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Diamante |
3° trimestre 2021 | Spagna | SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES CATALUNYA | Oro |
4° trimestre 2023 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
2° trimestre 2023 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
4° trimestre 2022 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
2° trimestre 2022 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Platino |
