Vincitori dei premi
Fai clic sull’intestazione della colonna per ordinare i premi
Trimestre | Paese | Ospedale | Stato del premio |
---|---|---|---|
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | 061 ARAGÓN | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
1° trim. 2022 | Spagna | UME 5.1 Y H 5.1 ESEX 112 CÁCERES | Diamante |
3° TRIMESTRE 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Diamante |
2° TRIMESTRE 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 ASL AVELLINO | Platino |
1° TRIMESTRE 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
4° trim. 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platino |
3° trim. 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Oro |
2° trim. 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
1° trim. 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Diamante |
4° trim. 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST BOLOGNA | Platino |
2° trim. 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Oro |
1° trim. 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
4° trim. 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 FIRENZE-PRATO - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
2° trim. 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platino |
4° trim. 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Platino |
2° trim. 2021 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 LECCE - ASL LECCE | Diamante |
2° TRIMESTRE 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
4° trim. 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Diamante |
2° trim. 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 NOVARA | Platino |
2° TRIMESTRE 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
1° TRIMESTRE 2023 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Diamante |
4° trim. 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 PISTOIA-EMPOLI - USL TOSCANA CENTRO | Platino |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Diamante |
1° trim. 2022 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÁDIZ | Oro |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
1° trim. 2022 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
3° trim. 2021 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 CÓRDOBA | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 GRANADA | Platino |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Platino |
1° trim. 2022 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 HUELVA | Oro |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 JAÉN-ALMERÍA | Platino |
1° trim. 2022 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 JAÉN-ALMERÍA | Platino |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Platino |
1° trim. 2022 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 MÁLAGA | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Diamante |
1° trim. 2022 | Spagna | CES (CENTRO DE EMERGENCIAS SANITARIAS) 061 SEVILLA | Platino |
2° TRIMESTRE 2023 | Ucraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Ucraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platino |
4° trim. 2022 | Ucraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platino |
1° trim. 2022 | Ucraina | COMMUNAL ENTERPRISE "VOLYN REGIONAL CENTER OF EMERGENCY MEDICAL AID AND DISASTER MEDICINE" OF THE VOLYN REGIONAL COUNCIL | Platino |
2° trim. 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
1° trim. 2022 | Italia | CENTRALE OPERATIVA 118 EMILIA EST MODENA | Oro |
1° TRIMESTRE 2023 | Malesia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platino |
4° trim. 2022 | Malesia | EMS (EMERGENCY MEDICAL SERVICES) HOSPITAL TUANKU JA'AFAR | Platino |
2° TRIMESTRE 2023 | Italia | ET 118 FERRARA | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | FPUS-061 A CORUÑA | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | FPUS-061 PONTEVEDRA | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
1° trim. 2022 | Spagna | FPUSG-061 OURENSE | Diamante |
4° trim. 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
3° trim. 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Oro |
2° trim. 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Platino |
1° trim. 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO CENTRO | Diamante |
4° trim. 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Diamante |
3° trim. 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
2° trim. 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
1° trim. 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO NORTE | Platino |
4° trim. 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platino |
3° trim. 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platino |
2° trim. 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platino |
1° trim. 2022 | Portogallo | INEM - DELEGAÇÃO REGIONAL DO SUL | Platino |
4° trim. 2022 | Portogallo | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Diamante |
3° trim. 2022 | Portogallo | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
2° trim. 2022 | Portogallo | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
1° trim. 2022 | Portogallo | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
4° trim. 2021 | Portogallo | INEM - INSTITUTO NACIONAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA | Platino |
1° TRIMESTRE 2023 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Diamante |
2° trim. 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Oro |
1° trim. 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL HUNGARY REGION) | Oro |
1° TRIMESTRE 2023 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2° trim. 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (CENTRAL TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
1° TRIMESTRE 2023 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Diamante |
2° trim. 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (NORTHERN HUNGARY REGION) | Oro |
1° TRIMESTRE 2023 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
2° trim. 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Diamante |
1° trim. 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN GREAT PLAIN REGION) | Platino |
1° TRIMESTRE 2023 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2° trim. 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (SOUTHERN TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
1° TRIMESTRE 2023 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Diamante |
2° trim. 2022 | Ungheria | NATIONAL AMBULANCE SERVICE (WESTERN TRANSDANUBIA REGION) | Oro |
3° TRIMESTRE 2023 | Sudafrica | NETCARE 911 KWAZULU NATAL | Oro |
2° TRIMESTRE 2023 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platino |
1° TRIMESTRE 2023 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platino |
4° trim. 2022 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Diamante |
3° trim. 2022 | Polonia | POGOTOWIE RATUNKOWE W WAŁBRZYCHU | Platino |
1° TRIMESTRE 2023 | Slovacchia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
4° trim. 2022 | Slovacchia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2° trim. 2022 | Slovacchia | RZP, A.S. (EMS) | Diamante |
2° TRIMESTRE 2023 | Italia | SABES - NAI/EMAR - CENTRALE EMERGENZA PROVINCIALE (ALTO ADIGE) | Platino |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | SAMU 061 ISLAS BALEARES | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | Diamante |
1° trim. 2022 | Spagna | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | Diamante |
3° trim. 2021 | Spagna | SEM (SISTEMA D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES) CATALUÑA | Oro |
2° TRIMESTRE 2023 | Romania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Platino |
2° trim. 2022 | Romania | SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Platino |
1° trim. 2022 | Spagna | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Oro |
3° trim. 2021 | Spagna | SUMMA (SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID) 112 | Oro |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
1° trim. 2022 | Spagna | SERVICIO EMERGENCIAS SANITARIAS 061 LA RIOJA | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ | Diamante |
2° TRIMESTRE 2023 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
4° trim. 2022 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Diamante |
2° trim. 2022 | Polonia | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA W BOLESŁAWCU - ZRM | Platino |
2° TRIMESTRE 2023 | Vietnam | EMS CENTER 115 DA NANG | Oro |
2° TRIMESTRE 2023 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM TREVISO | Oro |
2° TRIMESTRE 2023 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
4° trim. 2022 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Diamante |
2° trim. 2022 | Italia | UOC CENTRALE OPERATIVA 118 SUEM ULSS3 MESTRE-VENEZIA | Oro |
1° TRIMESTRE 2023 | Spagna | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
2° trim. 2022 | Spagna | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
3° trim. 2021 | Spagna | URGENCIAS SANITARIAS 061 GALICIA | Diamante |
2° trim. 2022 | Polonia | WOJEWODZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W ŁODZI | Platino |
2° trim. 2022 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W PRZEMYŚLU SPZOZ | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Diamante |
3° trim. 2022 | Polonia | WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RZESZOWIE | Platino |
2° TRIMESTRE 2023 | Ucraina | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Platino |
1° TRIMESTRE 2023 | Ucraina | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Oro |
4° trim. 2022 | Ucraina | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Diamante |
1° trim. 2022 | Ucraina | ZHYTOMYR REGIONAL CENTER COUNCIL'S COMMUNAL NON-PROFIT ENTERPRISE "EMERGENCY AND CATASTROPHE MEDICAL ASSISTANCE CENTER" | Oro |
1° TRIMESTRE 2023 | Repubblica Ceca | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
2° trim. 2022 | Repubblica Ceca | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
3° trim. 2021 | Repubblica Ceca | ZZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE | Diamante |
2° TRIMESTRE 2023 | Repubblica Ceca | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Diamante |
4° trim. 2022 | Repubblica Ceca | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Platino |
3° trim. 2022 | Repubblica Ceca | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Platino |
2° trim. 2022 | Repubblica Ceca | ZZS JIHOČESKÉHO KRAJE | Platino |
2° TRIMESTRE 2023 | Repubblica Ceca | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Repubblica Ceca | ZZS KARLOVARSKÉHO KRAJE | Diamante |
2° TRIMESTRE 2023 | Repubblica Ceca | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Repubblica Ceca | ZZS KRAJE VYSOČINA | Platino |
4° trim. 2022 | Repubblica Ceca | ZZS KRAJE VYSOČINA | Diamante |
2° TRIMESTRE 2023 | Repubblica Ceca | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Repubblica Ceca | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
2° trim. 2022 | Repubblica Ceca | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
3° trim. 2021 | Repubblica Ceca | ZZS MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Repubblica Ceca | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamante |
4° trim. 2022 | Repubblica Ceca | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Diamante |
2° trim. 2022 | Repubblica Ceca | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Platino |
3° trim. 2021 | Repubblica Ceca | ZZS PARDUBICKÉHO KRAJE | Platino |
3° TRIMESTRE 2023 | Repubblica Ceca | ZZS PLZEŇSKÉHO KRAJE | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Repubblica Ceca | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamante |
2° trim. 2022 | Repubblica Ceca | ZZS ZLÍNSKÉHO KRAJE | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Repubblica Ceca | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamante |
2° trim. 2022 | Repubblica Ceca | ZZS ÚSTECKÉHO KRAJE | Diamante |
2° TRIMESTRE 2023 | Slovacchia | ZAMED (EMS) | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Slovacchia | ZAMED (EMS) | Diamante |
4° trim. 2022 | Slovacchia | ZAMED (EMS) | Diamante |
3° trim. 2022 | Slovacchia | ZAMED (EMS) | Diamante |
2° trim. 2022 | Slovacchia | ZAMED (EMS) | Platino |
4° trim. 2021 | Slovacchia | ZAMED (EMS) | Platino |
3° trim. 2021 | Slovacchia | ZAMED (EMS) | Platino |
1° TRIMESTRE 2023 | Slovacchia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN POPRAD A MARTIN | Platino |
1° TRIMESTRE 2023 | Slovacchia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamante |
2° trim. 2022 | Slovacchia | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE - REGIÓN TREBIŠOV A MICHALOVCE | Diamante |
2° TRIMESTRE 2023 | Slovacchia | ZÁCHRANNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA BRATISLAVA (EMS) | Platino |
2° TRIMESTRE 2023 | Ucraina | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Diamante |
1° TRIMESTRE 2023 | Ucraina | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Platino |
4° trim. 2022 | Ucraina | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Platino |
4° trim. 2021 | Ucraina | СOMMUNAL NONCOMMERCIAL ENTERPRISE OF KHARKIV REGIONAL COUNCIL "EMERGENCY MEDICAL CARE AND DISASTER MEDICINE CENTER" | Oro |
Criteri
I criteri per l’assegnazione dei premi si basano sulle linee guida internazionali e sull’esperienza del nostro Comitato direttivo degli EMS. Per essere idonei per un premio, i servizi EMS devono:
- Disporre di un protocollo formale per l’ictus.
- Offrire un programma annuale di formazione/aggiornamento sull’ictus.
- Utilizzare scale specifiche per l’ictus nella gestione dei pazienti colpiti da ictus.
- Presentare dati per almeno 30 pazienti consecutivi colpiti da ictus gestiti dal loro servizio durante il trimestre precedente.
Gold Status |
Platinum Status |
Diamond Status |
|
---|---|---|---|
Criteri per i livelli dei premi | Registration criteria met |
Registration criteria met |
Registration criteria met |
Tempo mediano sulla scena (minuti) | 31-35 min. | 25-30 min. | <25 min. |
% di pre-notifica all’ospedale | 85% | 90% | 95% |
% di pazienti trasportati agli ospedali attrezzati per l’assistenza per l’ictus | 85% | 90% | 95% |
% di pazienti per i quali sono riportati i dettagli dei farmaci | 85% | 90% | 95% |
% di pazienti per i quali è riportata l’ultima volta in cui sono stati visti in condizioni normali | 85% | 90% | 95% |
Il processo in dettaglio
Una volta che il servizio EMS ha soddisfatto i criteri, può iniziare a seguire un processo semplice ed equo per aderire al programma di premiazione. Se uno qualsiasi dei criteri di inclusione non viene soddisfatto dai servizi EMS, questi possono contattare i loro Angels locali per aiutarli a soddisfarlo.
Il loro primo compito è quello di registrarsi nel Registro RES-Q. Questo contribuisce ad assicurare che tutti i partecipanti vengano valutati in base agli stessi criteri.
Il foglio di calcolo dei premi EMS Angels viene fornito alle aziende o ai servizi EMS locali. Questo verrà utilizzato per standardizzare i dati e per garantire che i dati a livello di paziente non vengano condivisi al di fuori dell’organizzazione.
Il servizio EMS crea un report standardizzato che estrae i dati pertinenti dai sistemi esistenti. Alla fine di ogni trimestre sarà quindi possibile esportare i dati in massa dai sistemi utilizzando questo report e semplicemente incollarli nel foglio di calcolo dei premi EMS.
Per poter essere considerati idonei per un premio, i dati devono riferirsi ad almeno 30 pazienti consecutivi con ictus in un trimestre.
Il foglio di calcolo determina quindi automaticamente lo stato di riconoscimento del servizio EMS regionale in base ai criteri dei premi ESO Angels. Fornisce inoltre alcune importanti visualizzazioni che possono essere utilizzate dai servizi EMS per identificare facilmente le aree di miglioramento.
Per garantire la sicurezza dei dati e l’anonimato dei pazienti, sulla piattaforma RES-Q vengono acquisiti solo i dati cumulativi del servizio EMS, come determinati dal foglio di calcolo dei premi EMS. RES-Q utilizzerà quindi tali dati cumulativi per avviare il processo di approvazione dei premi e per creare dashboard per il benchmarking nazionale e internazionale.
Tutte le onorificenze
L’iniziativa Angels è lieta di onorare i vincitori dei premi Angels ESO e WSO, dei premi Angels EMS e dei premi Spirito di eccellenza.