Vincitori dei premi
Fai clic sull’intestazione della colonna per ordinare i premi
Trimestre | Paese | Ospedale | Stato del premio |
---|---|---|---|
1° trimestre 2021 | Estonia | EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL | Diamante |
1° trimestre 2019 | Estonia | EAST-TALLINN CENTRAL HOSPITAL | Diamante |
1° trimestre 2024 | Ungheria | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Oro |
2023 | Ungheria | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Oro |
1° trimestre 2022 | Ungheria | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Oro |
1° trimestre 2021 | Ungheria | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Platino |
4° trimestre 2020 | Ungheria | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Diamante |
1° trimestre 2020 | Ungheria | SZTE (SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM) - NEUROLÓGIAI KLINIKA | Oro |
4° trimestre 2024 | Armenia | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Diamante |
3° trimestre 2024 | Armenia | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Diamante |
1° trimestre 2024 | Armenia | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Oro |
4° trimestre 2023 | Armenia | "SURB GRIGOR LUSAVORICH" MEDICAL CENTER | Oro |
4° trimestre 2021 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
3° trimestre 2021 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
2° trimestre 2021 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
1° trimestre 2021 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
4° trimestre 2020 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
3° trimestre 2020 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
2° trimestre 2020 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
1° trimestre 2020 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
4° trimestre 2019 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
3° trimestre 2019 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
2° trimestre 2019 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
1° trimestre 2019 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
4° trimestre 2018 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
3° trimestre 2018 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Diamante |
2° trimestre 2018 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU | Oro |
4° trimestre 2019 | Polonia | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ | Oro |
3° trimestre 2024 | Grecia | AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL | Platino |
1° trimestre 2023 | Grecia | AHEPA UNIVERSITY HOSPITAL | Oro |
2° trimestre 2024 | Italia | AOU CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA - OSPEDALE MOLINETTE TORINO | Oro |
4° trimestre 2024 | Italia | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Platino |
2° trimestre 2024 | Italia | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Oro |
2° trimestre 2023 | Italia | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Oro |
2° trimestre 2022 | Italia | ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA | Oro |
2° trimestre 2023 | Italia | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Platino |
4° trimestre 2020 | Italia | ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA | Oro |
4° trimestre 2022 | Italia | AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITÀ DI PADOVA | Diamante |
4° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
3° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
2° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
1° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
4° trimestre 2023 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
3° trimestre 2023 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
2° trimestre 2023 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
1° trimestre 2023 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
4° trimestre 2022 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
3° trimestre 2022 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
2° trimestre 2022 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
1° trimestre 2022 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
4° trimestre 2021 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
3° trimestre 2021 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
2° trimestre 2021 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
1° trimestre 2021 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
4° trimestre 2020 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
3° trimestre 2020 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
2° trimestre 2020 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
1° trimestre 2020 | Italia | AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | Platino |
4° trimestre 2024 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamante |
3° trimestre 2024 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamante |
1° trimestre 2024 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamante |
3° trimestre 2023 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platino |
2° trimestre 2023 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Oro |
1° trimestre 2023 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platino |
4° trimestre 2022 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Oro |
4° trimestre 2020 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Oro |
3° trimestre 2020 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Oro |
2° trimestre 2020 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platino |
1° trimestre 2020 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Oro |
4° trimestre 2019 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platino |
3° trimestre 2019 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platino |
2° trimestre 2019 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Oro |
1° trimestre 2019 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamante |
4° trimestre 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Oro |
3° trimestre 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platino |
2° trimestre 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Diamante |
1° trimestre 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC TOKUDA HOSPITAL | Platino |
1° trimestre 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINIC-CARDIOVASCULAR CLINIC | Platino |
4° trimestre 2024 | Kazakistan | AKTOBE MEDICAL CENTER | Diamante |
3° trimestre 2024 | Kazakistan | AKTOBE MEDICAL CENTER | Diamante |
4° trimestre 2024 | Grecia | ATHENS EUROCLINIC | Diamante |
3° trimestre 2024 | Grecia | ATHENS EUROCLINIC | Oro |
2° trimestre 2024 | Grecia | ATHENS EUROCLINIC | Oro |
4° trimestre 2024 | Kazakistan | ATYRAU REGIONAL HOSPITAL | Oro |
3° trimestre 2024 | Kazakistan | ATYRAU REGIONAL HOSPITAL | Diamante |
4° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Platino |
2° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Platino |
4° trimestre 2022 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Oro |
2° trimestre 2022 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Oro |
4° trimestre 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Oro |
2° trimestre 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Oro |
1° trimestre 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Oro |
4° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO BARI | Oro |
4° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO | Diamante |
4° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Diamante |
3° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Diamante |
2° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Diamante |
1° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platino |
4° trimestre 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platino |
2° trimestre 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Platino |
2° trimestre 2022 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO | Oro |
2° trimestre 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA - TERNI | Oro |
4° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Oro |
2° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Oro |
4° trimestre 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Platino |
2° trimestre 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Oro |
2° trimestre 2022 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Oro |
4° trimestre 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Oro |
2° trimestre 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA | Oro |
4° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA | Diamante |
4° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA ARCISPEDALE S. ANNA - FERRARA | Oro |
2° trimestre 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA ARCISPEDALE S. ANNA - FERRARA | Oro |
4° trimestre 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | Oro |
1° trimestre 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | Oro |
4° trimestre 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA CISANELLO | Oro |
4° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Diamante |
2° trimestre 2024 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Oro |
4° trimestre 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Oro |
2° trimestre 2023 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Diamante |
4° trimestre 2022 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Platino |
2° trimestre 2022 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Diamante |
4° trimestre 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Oro |
2° trimestre 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Oro |
4° trimestre 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Oro |
1° trimestre 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | Oro |
2° trimestre 2021 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | Oro |
4° trimestre 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | Oro |
3° trimestre 2024 | Ungheria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platino |
1° trimestre 2024 | Ungheria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platino |
2023 | Ungheria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platino |
1° trimestre 2022 | Ungheria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Oro |
1° trimestre 2021 | Ungheria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Oro |
4° trimestre 2020 | Ungheria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Platino |
1° trimestre 2020 | Ungheria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Oro |
3° trimestre 2019 | Ungheria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Oro |
3° trimestre 2024 | Ucraina | Diamante | |
2° trimestre 2024 | Ucraina | Diamante | |
1° trimestre 2024 | Ucraina | Diamante | |
4° trimestre 2023 | Ucraina | Diamante | |
1° trimestre 2023 | Ucraina | Diamante | |
2° trimestre 2022 | Ucraina | Diamante | |
4° trimestre 2021 | Ucraina | Diamante | |
3° trimestre 2021 | Ucraina | Diamante | |
1° trimestre 2021 | Ucraina | Diamante | |
4° trimestre 2020 | Ucraina | Diamante | |
3° trimestre 2020 | Ucraina | Diamante | |
2° trimestre 2020 | Ucraina | Diamante | |
1° trimestre 2020 | Ucraina | Diamante | |
4° trimestre 2019 | Ucraina | Diamante | |
3° trimestre 2019 | Ucraina | Platino | |
2° trimestre 2019 | Ucraina | Oro | |
1° trimestre 2019 | Ucraina | Oro | |
4° trimestre 2018 | Ucraina | Oro | |
3° trimestre 2018 | Ucraina | Oro | |
1° trimestre 2023 | Portogallo | CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA | Oro |
4° trimestre 2024 | Portogallo | CH SAO JOAO | Diamante |
1° trimestre 2023 | Portogallo | CH SAO JOAO | Platino |
1° trimestre 2021 | Portogallo | CH SAO JOAO | Platino |
4° trimestre 2020 | Portogallo | CH SAO JOAO | Platino |
2° trimestre 2020 | Portogallo | CH SAO JOAO | Diamante |
1° trimestre 2020 | Portogallo | CH SAO JOAO | Platino |
4° trimestre 2019 | Portogallo | CH SAO JOAO | Diamante |
3° trimestre 2019 | Portogallo | CH SAO JOAO | Oro |
2° trimestre 2019 | Portogallo | CH SAO JOAO | Oro |
1° trimestre 2019 | Portogallo | CH SAO JOAO | Oro |
3° trimestre 2018 | Portogallo | CH SAO JOAO | Oro |
2° trimestre 2018 | Portogallo | CH SAO JOAO | Oro |
1° trimestre 2018 | Portogallo | CH SAO JOAO | Oro |
4° trimestre 2024 | Portogallo | CH SETUBAL - SAO BERNARDO | Oro |
3° trimestre 2024 | Portogallo | CH SETUBAL - SAO BERNARDO | Oro |
2° trimestre 2024 | Portogallo | CH SETUBAL - SAO BERNARDO | Oro |
2° trimestre 2023 | Portogallo | CH TAMEGA E SOUSA - PENAFIEL | Oro |
4° trimestre 2024 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Oro |
3° trimestre 2024 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
2° trimestre 2024 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
1° trimestre 2024 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
4° trimestre 2023 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Oro |
3° trimestre 2023 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
2° trimestre 2023 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Oro |
1° trimestre 2023 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Oro |
3° trimestre 2022 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
2° trimestre 2022 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
1° trimestre 2022 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
4° trimestre 2021 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
3° trimestre 2021 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Oro |
2° trimestre 2021 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
1° trimestre 2021 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
4° trimestre 2020 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
3° trimestre 2020 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
2° trimestre 2020 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
1° trimestre 2020 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
4° trimestre 2019 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
3° trimestre 2019 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Oro |
2° trimestre 2019 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
1° trimestre 2019 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
4° trimestre 2018 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
3° trimestre 2018 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
2° trimestre 2018 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platino |
1° trimestre 2018 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamante |
4° trimestre 2017 | Francia | CHU DE GRENOBLE | Oro |
3° trimestre 2024 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
2° trimestre 2024 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
1° trimestre 2024 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
4° trimestre 2023 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
3° trimestre 2023 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
2° trimestre 2023 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
1° trimestre 2023 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
4° trimestre 2022 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
3° trimestre 2022 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Platino |
2° trimestre 2022 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
1° trimestre 2022 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
4° trimestre 2021 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
3° trimestre 2021 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
2° trimestre 2021 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
1° trimestre 2021 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
4° trimestre 2020 | Portogallo | CHULC - OSPEDALE SÃO JOSÉ | Diamante |
4° trimestre 2020 | Polonia | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Oro |
3° trimestre 2019 | Polonia | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Diamante |
2° trimestre 2019 | Polonia | CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY UCK WUM | Diamante |
3° trimestre 2019 | Ucraina | Oro | |
3° trimestre 2021 | Ucraina | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Platino |
2° trimestre 2021 | Ucraina | CHERNIGIV CITY CLINICAL HOSPITAL №3 | Oro |
4° trimestre 2024 | Ucraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamante |
3° trimestre 2024 | Ucraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamante |
2° trimestre 2024 | Ucraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamante |
1° trimestre 2024 | Ucraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamante |
4° trimestre 2023 | Ucraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamante |
3° trimestre 2023 | Ucraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamante |
2° trimestre 2023 | Ucraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Diamante |
1° trimestre 2023 | Ucraina | CHERNIVTSI CENTRAL CITY CLINICAL HOSPITAL | Platino |
1° trimestre 2019 | Ucraina | CHERNIVTSI EMERGENCY MEDICINE HOSPITAL | Oro |
4° trimestre 2023 | Ucraina | CENTRO REGIONALE DI MEDICINA DI EMERGENZA E DEI DISASTRI CHERNIVTSI | Oro |
2° trimestre 2023 | Ucraina | CENTRO REGIONALE DI MEDICINA DI EMERGENZA E DEI DISASTRI CHERNIVTSI | Oro |
3° trimestre 2022 | Ucraina | CENTRO REGIONALE DI MEDICINA DI EMERGENZA E DEI DISASTRI CHERNIVTSI | Oro |
4° trimestre 2021 | Ucraina | CENTRO REGIONALE DI MEDICINA DI EMERGENZA E DEI DISASTRI CHERNIVTSI | Oro |
2° trimestre 2021 | Ucraina | CENTRO REGIONALE DI MEDICINA DI EMERGENZA E DEI DISASTRI CHERNIVTSI | Oro |
1° trimestre 2021 | Ucraina | CENTRO REGIONALE DI MEDICINA DI EMERGENZA E DEI DISASTRI CHERNIVTSI | Oro |
3° trimestre 2020 | Ucraina | CENTRO REGIONALE DI MEDICINA DI EMERGENZA E DEI DISASTRI CHERNIVTSI | Oro |
1° trimestre 2020 | Ucraina | CENTRO REGIONALE DI MEDICINA DI EMERGENZA E DEI DISASTRI CHERNIVTSI | Oro |
4° trimestre 2019 | Ucraina | CENTRO REGIONALE DI MEDICINA DI EMERGENZA E DEI DISASTRI CHERNIVTSI | Oro |
3° trimestre 2019 | Ucraina | CENTRO REGIONALE DI MEDICINA DI EMERGENZA E DEI DISASTRI CHERNIVTSI | Oro |
4° trimestre 2021 | Russia | Platino | |
3° trimestre 2021 | Russia | Platino | |
2° trimestre 2021 | Russia | Platino | |
1° trimestre 2021 | Russia | Platino | |
4° trimestre 2020 | Russia | Oro | |
3° trimestre 2020 | Russia | Platino | |
2° trimestre 2020 | Russia | Platino | |
1° trimestre 2020 | Russia | Oro | |
4° trimestre 2019 | Russia | Platino | |
3° trimestre 2019 | Russia | Oro | |
1° trimestre 2019 | Russia | Oro | |
3° trimestre 2019 | Russia | Oro | |
4° trimestre 2018 | Russia | Oro | |
1° trimestre 2019 | Russia | OSPEDALE CITTADINO N. 40 | Oro |
3° trimestre 2024 | Kazakistan | CLINIC-DIAGNOSTIC CENTRE OF AKHMET YASSAWI INTERNATIONAL KAZAKH-TURKISH UNIVERSITY | Oro |
2° trimestre 2024 | Serbia | CLINICAL CENTRE OF VOJVODINA | Oro |
4° trimestre 2024 | Spagna | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Oro |
2° trimestre 2024 | Spagna | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Diamante |
3° trimestre 2023 | Spagna | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Oro |
1° trimestre 2018 | Spagna | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Oro |
1° trimestre 2019 | Polonia | COPERNICUS PL, SZPITAL IM. M. KOPERNIKA, GDAŃSK | Platino |
1° trimestre 2024 | Ungheria | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Oro |
2023 | Ungheria | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Oro |
2° trimestre 2022 | Ungheria | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Oro |
1° trimestre 2022 | Ungheria | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Oro |
1° trimestre 2021 | Ungheria | CSOLNOKY FERENC KÓRHÁZ | Oro |
2023 | Ungheria | CSONGRÁD MEGYEI DR. BUGYI ISTVÁN KÓRHÁZ | Oro |
2° trimestre 2020 | Ungheria | DEKK (DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT)- NEUROLÓGIAI KLINIKA | Oro |
4° trimestre 2024 | Lettonia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Diamante |
3° trimestre 2024 | Lettonia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Oro |
2° trimestre 2024 | Lettonia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Oro |
1° trimestre 2024 | Lettonia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Diamante |
4° trimestre 2023 | Lettonia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Platino |
3° trimestre 2023 | Lettonia | DAUGAVPILS REGIONAL HOSPITAL | Oro |
4° trimestre 2024 | Ucraina | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Diamante |
3° trimestre 2024 | Ucraina | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Diamante |
2° trimestre 2024 | Ucraina | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Platino |
1° trimestre 2024 | Ucraina | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Diamante |
4° trimestre 2023 | Ucraina | DNIPROPETROVSK REGIONAL CLINICAL HOSPITAL NAMED AFTER I.I. MECHNIKOV | Diamante |
