Vincitori dei premi
Filtra:
Click on a column heading to sort the awards
Trimestre | Paese | Ospedale | Stato del premio |
---|---|---|---|
3° trim. 2020 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
2° trim. 2020 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
1° trim. 2020 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
4° trim. 2019 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
3° trim. 2019 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
2° trim. 2019 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
1° trim. 2019 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
4° trim. 2018 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
3° trim. 2018 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Diamond |
2° trim. 2018 | Polonia | 107 SZPITAL WOJSKOWY SP ZOZ | Oro |
4° trim. 2019 | Polonia | 7 SZPITAL MARYNARKI WOJENNEJ | Oro |
1° trim. 2018 | Bulgaria | ACIBADEM CITY CLINICA | Platinum |
1° trim. 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU - CAGLIARI | Oro |
1° trim. 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SENESE | Oro |
1° trim. 2020 | Italia | AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI - FIRENZE | Oro |
1° trim. 2020 | Ungheria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Oro |
3° trim. 2019 | Ungheria | BAJCSY-ZSILINSZKY KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET | Oro |
3° trim. 2020 | Ucraina | Diamond | |
2° trim. 2020 | Ucraina | Diamond | |
1° trim. 2020 | Ucraina | Diamond | |
4° trim. 2019 | Ucraina | Diamond | |
3° trim. 2019 | Ucraina | Platinum | |
2° trim. 2019 | Ucraina | Oro | |
1° trim. 2019 | Ucraina | Oro | |
4° trim. 2018 | Ucraina | Oro | |
3° trim. 2018 | Ucraina | Oro | |
3° trim. 2020 | Portogallo | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Diamond |
2° trim. 2020 | Portogallo | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Diamond |
1° trim. 2020 | Portogallo | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Platinum |
2° trim. 2019 | Portogallo | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Oro |
1° trim. 2019 | Portogallo | CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DO ALGARVE | Platinum |
2° trim. 2020 | Portogallo | CH SAO JOAO - S JOAO | Diamond |
1° trim. 2020 | Portogallo | CH SAO JOAO - S JOAO | Platinum |
4° trim. 2019 | Portogallo | CH SAO JOAO - S JOAO | Diamond |
3° trim. 2019 | Portogallo | CH SAO JOAO - S JOAO | Oro |
2° trim. 2019 | Portogallo | CH SAO JOAO - S JOAO | Oro |
1° trim. 2019 | Portogallo | CH SAO JOAO - S JOAO | Oro |
3° trim. 2018 | Portogallo | CH SAO JOAO - S JOAO | Oro |
2° trim. 2018 | Portogallo | CH SAO JOAO - S JOAO | Oro |
1° trim. 2018 | Portogallo | CH SAO JOAO - S JOAO | Oro |
3° trim. 2020 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
2° trim. 2020 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
1° trim. 2020 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
4° trim. 2019 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
3° trim. 2019 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Oro |
2° trim. 2019 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
1° trim. 2019 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
4° trim. 2018 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
3° trim. 2018 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
2° trim. 2018 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Platinum |
1° trim. 2018 | Portogallo | CH TONDELA VISEU - S TEOTONIO | Diamond |
4° trim. 2017 | Francia | CHU DE GRENOBLE | Oro |
4° trim. 2019 | Polonia | CENTRUM KLINICZNE IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH | Oro |
3° trim. 2019 | Ucraina | Oro | |
3° trim. 2020 | Ucraina | CENTRO REGIONALE DI MEDICINA DI EMERGENZA E DEI DISASTRI CHERNIVTSI | Oro |
1° trim. 2020 | Ucraina | CENTRO REGIONALE DI MEDICINA DI EMERGENZA E DEI DISASTRI CHERNIVTSI | Oro |
4° trim. 2019 | Ucraina | CENTRO REGIONALE DI MEDICINA DI EMERGENZA E DEI DISASTRI CHERNIVTSI | Oro |
3° trim. 2019 | Ucraina | CENTRO REGIONALE DI MEDICINA DI EMERGENZA E DEI DISASTRI CHERNIVTSI | Oro |
3° trim. 2020 | Russia | Platinum | |
2° trim. 2020 | Russia | Platinum | |
1° trim. 2020 | Russia | Oro | |
4° trim. 2019 | Russia | Platinum | |
3° trim. 2019 | Russia | Oro | |
1° trim. 2019 | Russia | Oro | |
3° trim. 2019 | Russia | Oro | |
4° trim. 2018 | Russia | Oro | |
1° trim. 2019 | Russia | OSPEDALE CITTADINO N. 40 | Oro |
1° trim. 2018 | Spagna | COMPLEJO ASISTENCIAL UNIVERSITARIO DE LEÓN | Oro |
1° trim. 2019 | Polonia | COPERNICUS PL, SZPITAL IM. M. KOPERNIKA, GDAŃSK | Platinum |
2° trim. 2020 | Ungheria | DEKK (DEBRECENI EGYETEM KLINIKAI KÖZPONT)- NEUROLÓGIAI KLINIKA | Oro |
4° trim. 2019 | Slovacchia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Diamond |
3° trim. 2018 | Slovacchia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Oro |
2° trim. 2018 | Slovacchia | DOLNOORAVSKÁ NSP MUDR.L.N.JÉGÉHO | Platinum |
1° trim. 2019 | Polonia | DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPEC.-CMR | Oro |
1° trim. 2020 | Ungheria | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Diamond |
3° trim. 2019 | Ungheria | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Oro |
4° trim. 2018 | Ungheria | DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET | Oro |
2° trim. 2020 | Turchia | UNIVERSITÀ ESKISEHIR OSMANGAZI | Oro |
3° trim. 2019 | Turchia | UNIVERSITÀ ESKISEHIR OSMANGAZI | Oro |
1° trim. 2019 | Estonia | OSPEDALE CENTRALE EAST-VIRU | Diamond |
1° trim. 2019 | Ucraina | OSPEDALE DI MEDICINA DI EMERGENZA | Oro |
1° trim. 2019 | Armenia | CENTRO MEDICO EREBOUNI | Oro |
1° trim. 2019 | Slovacchia | FNSP F. D. ROOSEVELTA | Diamond |
4° trim. 2019 | Slovacchia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Oro |
1° trim. 2019 | Slovacchia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Oro |
4° trim. 2018 | Slovacchia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Platinum |
3° trim. 2018 | Slovacchia | FNSP NOVÉ ZÁMKY | Oro |
4° trim. 2019 | Slovacchia | FNSP SKALICA | Diamond |
1° trim. 2019 | Slovacchia | FNSP SKALICA | Platinum |
4° trim. 2018 | Slovacchia | FNSP SKALICA | Platinum |
3° trim. 2018 | Slovacchia | FNSP SKALICA | Oro |
2° trim. 2018 | Slovacchia | FNSP SKALICA | Platinum |
3° trim. 2017 | Slovacchia | FNSP SKALICA | Diamond |
2° trim. 2017 | Slovacchia | FNSP SKALICA | Diamond |
4° trim. 2019 | Slovacchia | OSPEDALE UNIVERSITARIO DI NITRA | Diamond |
1° trim. 2019 | Slovacchia | OSPEDALE UNIVERSITARIO DI NITRA | Oro |
4° trim. 2018 | Slovacchia | OSPEDALE UNIVERSITARIO DI NITRA | Oro |
3° trim. 2018 | Slovacchia | OSPEDALE UNIVERSITARIO DI NITRA | Platinum |
2° trim. 2018 | Slovacchia | OSPEDALE UNIVERSITARIO DI NITRA | Diamond |
1° trim. 2018 | Slovacchia | OSPEDALE UNIVERSITARIO DI NITRA | Diamond |
2° trim. 2017 | Slovacchia | OSPEDALE UNIVERSITARIO DI NITRA | Oro |
4° trim. 2019 | Slovacchia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Oro |
1° trim. 2019 | Slovacchia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Platinum |
4° trim. 2018 | Slovacchia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Oro |
2° trim. 2018 | Slovacchia | FAKULTNÁ NEMOCNICA J.A.REIMANA | Platinum |
4° trim. 2019 | Slovacchia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN | Platinum |
4° trim. 2019 | Slovacchia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Oro |
1° trim. 2019 | Slovacchia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Oro |
3° trim. 2018 | Slovacchia | FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA | Oro |
1° trim. 2019 | Slovacchia | FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA | Platinum |
2019 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO | Diamond |
1° trim. 2019 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO | Diamond |
4° trim. 2018 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO | Diamond |
2019 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ | Oro |
1° trim. 2018 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ | Oro |
2019 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Diamond |
4° trim. 2018 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY | Diamond |
2019 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Platinum |
1° trim. 2019 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Oro |
4° trim. 2018 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Platinum |
1° trim. 2018 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE MOTOL | Diamond |
2019 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Oro |
1° trim. 2019 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Diamond |
4° trim. 2018 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Diamond |
1° trim. 2018 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC | Diamond |
4° trim. 2018 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA | Diamond |
1° trim. 2018 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA | Diamond |
2019 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ | Diamond |
4° trim. 2018 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ | Oro |
1° trim. 2018 | Repubblica Ceca | FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ | Oro |
3° trim. 2019 | Russia | GBUZ MO SCRKB | Oro |
1° trim. 2019 | Russia | GBUZ MO SCRKB | Oro |
2° trim. 2018 | Macedonia settentrionale | POLICLINICO 8 SETTEMBRE | Oro |
1° trim. 2019 | Croazia | POLICLINICO DI POLA | Oro |
1° trim. 2019 | Croazia | Oro | |
3° trim. 2020 | Portogallo | OSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ | Platinum |
2° trim. 2020 | Portogallo | OSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ | Diamond |
1° trim. 2020 | Portogallo | OSP DISTRITAL FIGUEIRA FOZ | Oro |
1° trim. 2020 | Portogallo | OSP VILA FRANCA XIRA | Oro |
1° trim. 2019 | Spagna | OSP. GRAL GREGORIO MARAÑON UNIV | Oro |
4° trim. 2018 | Spagna | OSP. GRAL GREGORIO MARAÑON UNIV | Oro |
1° trim. 2018 | Spagna | OSP. UNIV DE BURGOS | Oro |
1° trim. 2020 | Armenia | Oro | |
1° trim. 2018 | Spagna | OSPEDALE UNIVERSITARIO VALL D´HEBRON | Oro |
4° trim. 2017 | Spagna | OSPEDALE UNIVERSITARIO VALL D´HEBRON | Oro |
1° trim. 2019 | Spagna | OSPEDALE DEL MAR | Oro |
3° trim. 2020 | Russia | OSPEDALE DELLA CITTÀ DI MOSCA I.V. DAVIDOVSKY | Oro |
2° trim. 2020 | Russia | OSPEDALE DELLA CITTÀ DI MOSCA I.V. DAVIDOVSKY | Platinum |
1° trim. 2020 | Russia | OSPEDALE DELLA CITTÀ DI MOSCA I.V. DAVIDOVSKY | Oro |
4° trim. 2019 | Russia | OSPEDALE DELLA CITTÀ DI MOSCA I.V. DAVIDOVSKY | Diamond |
3° trim. 2019 | Russia | OSPEDALE DELLA CITTÀ DI MOSCA I.V. DAVIDOVSKY | Oro |
4° trim. 2018 | Russia | OSPEDALE DELLA CITTÀ DI MOSCA I.V. DAVIDOVSKY | Platinum |
3° trim. 2018 | Russia | OSPEDALE DELLA CITTÀ DI MOSCA I.V. DAVIDOVSKY | Oro |
1° trim. 2019 | Italia | IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO-OSPEDALE PIEMONTE | Oro |
4° trim. 2019 | Italia | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Oro |
3° trim. 2019 | Italia | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Diamond |
1° trim. 2019 | Italia | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Oro |
4° trim. 2018 | Italia | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Platinum |
3° trim. 2018 | Italia | ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI | Platinum |
1° trim. 2020 | Polonia | INSTITUTE OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGY | Diamond |
3° trim. 2018 | Polonia | INSTITUTE OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGY | Oro |
1° trim. 2018 | Polonia | INSTITUTE OF PSYCHIATRY AND NEUROLOGY | Oro |
1° trim. 2020 | Romania | INSTITUTUL NATIONAL DE NEUROLOGIE SI BOLI NEUROVASCULARE BUCURESTI | Platinum |
3° trim. 2020 | Turchia | ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL | Oro |
2° trim. 2020 | Turchia | ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL | Oro |
1° trim. 2020 | Turchia | ISTINYE UNIVERSITY HOSPITAL | Oro |
1° trim. 2020 | Italia | ISTITUTO CLINICO HUMANITAS | Platinum |
3° trim. 2019 | Ucraina | OSPEDALE REGIONALE IVANO-FRANKIVSK | Oro |
1° trim. 2020 | Ungheria | KANIZSAI DOROTTYA KÓRHÁZ | Oro |
1° trim. 2018 | Repubblica Ceca | KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE | Diamond |
2° trim. 2020 | Svezia | OSPEDALE UNIVERSITARIO KAROLINSKA | Oro |
1° trim. 2020 | Svezia | OSPEDALE UNIVERSITARIO KAROLINSKA | Diamond |
1° trim. 2019 | Svezia | OSPEDALE UNIVERSITARIO KAROLINSKA | Oro |
4° trim. 2018 | Svezia | OSPEDALE UNIVERSITARIO KAROLINSKA | Platinum |
3° trim. 2018 | Svezia | OSPEDALE UNIVERSITARIO KAROLINSKA | Oro |
2019 | Repubblica Ceca | KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE | Diamond |
4° trim. 2018 | Repubblica Ceca | KARVINSKÁ HORNICKÁ NEMOCNICE | Platinum |
2019 | Repubblica Ceca | KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV | Oro |
1° trim. 2019 | Repubblica Ceca | KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE MLADÁ BOLESLAV | Oro |
3° trim. 2020 | Polonia | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Diamond |
2° trim. 2020 | Polonia | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Oro |
1° trim. 2020 | Polonia | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Diamond |
4° trim. 2019 | Polonia | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Oro |
1° trim. 2019 | Polonia | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Diamond |
3° trim. 2017 | Polonia | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Oro |
2° trim. 2017 | Polonia | KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W RZESZOWIE | Oro |
2019 | Repubblica Ceca | KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC | Platinum |
4° trim. 2018 | Repubblica Ceca | KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC | Oro |
1° trim. 2018 | Repubblica Ceca | KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC | Diamond |
4° trim. 2017 | Repubblica Ceca | KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC | Oro |
1° trim. 2019 | Repubblica Ceca | KRAJSKÁ NEMOCNICE T. BATI VE ZLÍNĚ | Oro |
1° trim. 2020 | Ucraina | OSPEDALE CITTADINO OLEKSANDRIVSKA DI KIEV | Oro |
1° trim. 2018 | Ucraina | OSPEDALE CITTADINO OLEKSANDRIVSKA DI KIEV | Platinum |
2° trim. 2020 | Ucraina | OSPEDALE CLINICO REGIONALE DI KIEV | Oro |
1° trim. 2018 | Ucraina | OSPEDALE CLINICO REGIONALE DI KIEV | Oro |
4° trim. 2019 | Slovacchia | KYSUCKÁ NSP ČADCA | Oro |
1° trim. 2019 | Grecia | OSPEDALE GENERALE REGIONALE DI LARISSA | Oro |
4° trim. 2019 | Slovacchia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Diamond |
1° trim. 2019 | Slovacchia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Platinum |
4° trim. 2018 | Slovacchia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Oro |
3° trim. 2018 | Slovacchia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Platinum |
2° trim. 2018 | Slovacchia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Platinum |
1° trim. 2018 | Slovacchia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Diamond |
3° trim. 2017 | Slovacchia | LIPTOVSKÁ NSP MUDR.IVANA STODOLU | Platinum |
4° trim. 2019 | Russia | OSPEDALE MAGNITOGORSK IRON & STEEL - NEUROLOGIA | Platinum |
3° trim. 2019 | Russia | OSPEDALE MAGNITOGORSK IRON & STEEL - NEUROLOGIA | Diamond |
3° trim. 2019 | Polonia | MCR STOCER SZPITAL KOLEJOWY W PRUSZKOWIE | Oro |
2° trim. 2019 | Polonia | MCR STOCER SZPITAL KOLEJOWY W PRUSZKOWIE | Oro |
3° trim. 2019 | Bulgaria | MHAT SILISTRA | Platinum |
3° trim. 2018 | Bulgaria | MHAT SILISTRA | Oro |
2° trim. 2018 | Bulgaria | MHAT SILISTRA | Oro |
1° trim. 2018 | Bulgaria | MHAT SILISTRA | Oro |
3° trim. 2020 | Ucraina | Oro | |
2° trim. 2020 | Ucraina | Platinum | |
1° trim. 2020 | Ucraina | Platinum | |
1° trim. 2019 | Ucraina | CENTRO MEDICO OBERIG | Oro |
3° trim. 2020 | Grecia | OSPEDALE METROPOLITANO | Platinum |
1° trim. 2020 | Grecia | OSPEDALE METROPOLITANO | Diamond |
4° trim. 2019 | Grecia | OSPEDALE METROPOLITANO | Oro |
3° trim. 2019 | Grecia | OSPEDALE METROPOLITANO | Platinum |
2° trim. 2019 | Grecia | OSPEDALE METROPOLITANO | Oro |
1° trim. 2019 | Grecia | OSPEDALE METROPOLITANO | Oro |
3° trim. 2018 | Grecia | OSPEDALE METROPOLITANO | Platinum |
2° trim. 2018 | Grecia | OSPEDALE METROPOLITANO | Oro |
1° trim. 2018 | Grecia | OSPEDALE METROPOLITANO | Oro |
4° trim. 2017 | Grecia | OSPEDALE METROPOLITANO | Platinum |
1° trim. 2020 | Polonia | ISTITUTO MILITARE DI MEDICINA | Diamond |
1° trim. 2019 | Polonia | ISTITUTO MILITARE DI MEDICINA | Oro |
2° trim. 2017 | Ucraina | OSPEDALE DISTRETTUALE CENTRALE DI MUKACHEVO | Oro |
3° trim. 2020 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIFUNZIONALE PER IL TRATTAMENTO ATTIVO PANTALEIMON" | Oro |
2° trim. 2020 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIFUNZIONALE PER IL TRATTAMENTO ATTIVO PANTALEIMON" | Oro |
1° trim. 2020 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIFUNZIONALE PER IL TRATTAMENTO ATTIVO PANTALEIMON" | Oro |
4° trim. 2019 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIFUNZIONALE PER IL TRATTAMENTO ATTIVO PANTALEIMON" | Platinum |
3° trim. 2019 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIFUNZIONALE PER IL TRATTAMENTO ATTIVO PANTALEIMON" | Oro |
2° trim. 2019 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIFUNZIONALE PER IL TRATTAMENTO ATTIVO PANTALEIMON" | Oro |
1° trim. 2019 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIFUNZIONALE PER IL TRATTAMENTO ATTIVO PANTALEIMON" | Oro |
4° trim. 2018 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIFUNZIONALE PER IL TRATTAMENTO ATTIVO PANTALEIMON" | Oro |
3° trim. 2018 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIFUNZIONALE PER IL TRATTAMENTO ATTIVO PANTALEIMON" | Oro |
2° trim. 2018 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIFUNZIONALE PER IL TRATTAMENTO ATTIVO PANTALEIMON" | Oro |
1° trim. 2018 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIFUNZIONALE PER IL TRATTAMENTO ATTIVO PANTALEIMON" | Oro |
2° trim. 2020 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIPROFILO PER TRATTAMENTO ATTIVO | Platinum |
1° trim. 2020 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIPROFILO PER TRATTAMENTO ATTIVO | Oro |
4° trim. 2019 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIPROFILO PER TRATTAMENTO ATTIVO | Oro |
3° trim. 2019 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIPROFILO PER TRATTAMENTO ATTIVO | Oro |
2° trim. 2019 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIPROFILO PER TRATTAMENTO ATTIVO | Oro |
1° trim. 2019 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIPROFILO PER TRATTAMENTO ATTIVO | Oro |
4° trim. 2018 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIPROFILO PER TRATTAMENTO ATTIVO | Oro |
3° trim. 2018 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIPROFILO PER TRATTAMENTO ATTIVO | Oro |
2° trim. 2018 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIPROFILO PER TRATTAMENTO ATTIVO | Oro |
1° trim. 2018 | Bulgaria | OSPEDALE MULTIPROFILO PER TRATTAMENTO ATTIVO | Oro |
2019 | Repubblica Ceca | MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA | Diamond |
4° trim. 2018 | Repubblica Ceca | MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA | Platinum |
1° trim. 2018 | Repubblica Ceca | MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA | Oro |
4° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. | Oro |
1° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA A.LEŇA HUMENNÉ A.S. | Oro |
4° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA -SVET ZDRAVIA | Platinum |
1° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA DUNAJSKÁ STREDA -SVET ZDRAVIA | Oro |
4° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Diamond |
1° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Oro |
4° trim. 2018 | Slovacchia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Oro |
3° trim. 2018 | Slovacchia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Oro |
2° trim. 2018 | Slovacchia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Platinum |
2° trim. 2017 | Slovacchia | NEMOCNICA KOMÁRNO | Diamond |
4° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL | Oro |
3° trim. 2018 | Slovacchia | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL | Oro |
2° trim. 2018 | Slovacchia | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL | Oro |
3° trim. 2017 | Slovacchia | NEMOCNICA KOŠICE-ŠACA A.S., 1. SÚKROMNÁ NEMOCNICA, ČLEN SKUPINY AGEL | Oro |
4° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA POPRAD, A.S. | Oro |
4° trim. 2018 | Slovacchia | NEMOCNICA POPRAD, A.S. | Oro |
4° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA ZVOLEN A.S. | Oro |
4° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA ARM.GEN. L.SVOBODU,N.O | Diamond |
4° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. | Platinum |
1° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. | Diamond |
4° trim. 2018 | Slovacchia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. | Platinum |
2° trim. 2018 | Slovacchia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO N.O. | Platinum |
1° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIŠOV -SVET ZDRAVIA | Platinum |
4° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE | Oro |
1° trim. 2019 | Slovacchia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Š.KUKURU MICHALOVCE | Oro |
3° trim. 2018 | Slovacchia | NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, A.S., SPIŠSKÁ NOVÁ VES | Oro |
2019 | Repubblica Ceca | NEMOCNICE BLANSKO | Platinum |
4° trim. 2018 | Repubblica Ceca | NEMOCNICE BLANSKO | Diamond |
1° trim. 2018 | Repubblica Ceca | NEMOCNICE BLANSKO | Platinum |
4° trim. 2018 | Repubblica Ceca | NEMOCNICE BŘECLAV | Oro |
1° trim. 2018 | Repubblica Ceca | NEMOCNICE BŘECLAV | Oro |
2019 | Repubblica Ceca | NEMOCNICE CHOMUTOV | Diamond |
1° trim. 2019 | Repubblica Ceca | NEMOCNICE CHOMUTOV | Oro |
4° trim. 2018 | Repubblica Ceca | NEMOCNICE CHOMUTOV | Platinum |
1° trim. 2018 | Repubblica Ceca | NEMOCNICE CHOMUTOV | Oro |
4° trim. 2018 | Repubblica Ceca | NEMOCNICE DĚČÍN | Diamond |
1° trim. 2018 | Repubblica Ceca | NEMOCNICE DĚČÍN | Diamond |
2019 | Repubblica Ceca | NEMOCNICE JIHLAVA | Diamond |
4° trim. 2018 | Repubblica Ceca | NEMOCNICE JIHLAVA | Diamond |
