Vincitori dei premi
Filtra:
Fai clic sull’intestazione della colonna per ordinare i premi
Trimestre | Paese | Ospedale | Stato del premio |
---|---|---|---|
4° trim. 2020 | Vietnam | OSPEDALE MILITARE 103 | Platino |
3° trim. 2020 | Vietnam | OSPEDALE MILITARE 103 | Platino |
2° trim. 2020 | Vietnam | OSPEDALE MILITARE 103 | Platino |
1° trim. 2020 | Vietnam | OSPEDALE MILITARE 103 | Platino |
4° trim. 2019 | Vietnam | OSPEDALE MILITARE 103 | Oro |
3° trim. 2019 | Vietnam | OSPEDALE MILITARE 103 | Platino |
4° trim. 2020 | Vietnam | 108° OSPEDALE MILITARE CENTRALE | Platino |
3° trim. 2020 | Vietnam | 108° OSPEDALE MILITARE CENTRALE | Platino |
2° trim. 2020 | Vietnam | 108° OSPEDALE MILITARE CENTRALE | Platino |
1° trim. 2020 | Vietnam | 108° OSPEDALE MILITARE CENTRALE | Oro |
3° trim. 2019 | Vietnam | 108° OSPEDALE MILITARE CENTRALE | Oro |
2° trim. 2018 | Vietnam | 108° OSPEDALE MILITARE CENTRALE | Oro |
4° trim. 2020 | Vietnam | PEOPLE'S HOSPITAL 115 | Platino |
3° trim. 2020 | Vietnam | PEOPLE'S HOSPITAL 115 | Diamante |
2° trim. 2019 | Vietnam | PEOPLE'S HOSPITAL 115 | Oro |
1° trim. 2019 | Vietnam | PEOPLE'S HOSPITAL 115 | Oro |
4° trim. 2018 | Vietnam | PEOPLE'S HOSPITAL 115 | Oro |
3° trim. 2018 | Vietnam | PEOPLE'S HOSPITAL 115 | Oro |
2° trim. 2018 | Vietnam | PEOPLE'S HOSPITAL 115 | Oro |
1° trim. 2018 | Vietnam | PEOPLE'S HOSPITAL 115 | Oro |
3° trim. 2020 | Messico | OSPEDALE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDICAL CENTER | Diamante |
2° trim. 2020 | Messico | OSPEDALE AMERICAN BRITISH COWDRAY MEDICAL CENTER | Diamante |
3° trim. 2020 | Egitto | OSPEDALE UNIVERSITARIO SPECIALISTICO DI AIN SHAMS | Oro |
2° trim. 2020 | Egitto | OSPEDALE UNIVERSITARIO SPECIALISTICO DI AIN SHAMS | Diamante |
1° trim. 2020 | Egitto | OSPEDALE UNIVERSITARIO SPECIALISTICO DI AIN SHAMS | Diamante |
4° trim. 2019 | Egitto | OSPEDALE UNIVERSITARIO SPECIALISTICO DI AIN SHAMS | Oro |
1° trim. 2019 | Egitto | OSPEDALE UNIVERSITARIO SPECIALISTICO DI AIN SHAMS | Oro |
3° trim. 2018 | Egitto | OSPEDALE UNIVERSITARIO SPECIALISTICO DI AIN SHAMS | Platino |
3° trim. 2020 | Corea del Sud | CENTRO MEDICO UNIVERSITARIO AJOU | Oro |
2° trim. 2020 | Corea del Sud | CENTRO MEDICO UNIVERSITARIO AJOU | Oro |
4° trim. 2020 | Emirati Arabi Uniti | OSPEDALE AL QASSIMI | Oro |
3° trim. 2020 | Emirati Arabi Uniti | OSPEDALE AL QASSIMI | Oro |
2° trim. 2020 | Emirati Arabi Uniti | OSPEDALE AL QASSIMI | Oro |
1° trim. 2020 | Tailandia | AMNATCHAROEN | Oro |
4° trim. 2020 | Vietnam | OSPEDALE CARDIOVASCOLARE AN GIANG | Oro |
4° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE DI GRUPPO ANDONG | Platino |
3° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE DI GRUPPO ANDONG | Oro |
3° trim. 2020 | Tailandia | ANG THONG HOSPITAL | Oro |
2° trim. 2020 | Tailandia | ANG THONG HOSPITAL | Oro |
1° trim. 2020 | Tailandia | ANG THONG HOSPITAL | Oro |
4° trim. 2019 | Tailandia | ANG THONG HOSPITAL | Oro |
4° trim. 2020 | India | OSPEDALI APOLLO GLENEAGIES | Platino |
3° trim. 2020 | India | OSPEDALI APOLLO GLENEAGIES | Oro |
2° trim. 2020 | India | OSPEDALI APOLLO GLENEAGIES | Oro |
4° trim. 2020 | Egitto | OSPEDALE UNIVERSITARIO DI ASSIUT - NEUROLOGIA | Oro |
4° trim. 2020 | India | ASTER MIMS CALICUT, KERALA | Platino |
4° trim. 2020 | Vietnam | OSPEDALE BACH MAI | Diamante |
3° trim. 2019 | Vietnam | OSPEDALE BACH MAI | Oro |
1° trim. 2020 | Filippine | POLICLINICO E CENTRO MEDICO BAGUIO | Oro |
4° trim. 2019 | Filippine | POLICLINICO E CENTRO MEDICO BAGUIO | Platino |
3° trim. 2019 | Filippine | POLICLINICO E CENTRO MEDICO BAGUIO | Platino |
2° trim. 2019 | Filippine | POLICLINICO E CENTRO MEDICO BAGUIO | Oro |
3° trim. 2020 | India | OSPEDALE UNIVERSITARIO BELIEVERS CHURCH, KERALA, INDIA | Platino |
2° trim. 2020 | India | OSPEDALE UNIVERSITARIO BELIEVERS CHURCH, KERALA, INDIA | Oro |
4° trim. 2019 | India | OSPEDALE UNIVERSITARIO BELIEVERS CHURCH, KERALA, INDIA | Oro |
4° trim. 2020 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Oro |
3° trim. 2020 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Oro |
2° trim. 2020 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Oro |
1° trim. 2020 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Oro |
4° trim. 2019 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Oro |
3° trim. 2019 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TINH THANH HOA | Oro |
4° trim. 2020 | Vietnam | BENH VIEN DA KHOA TRUNG UONG THAI NGUYEN | Platino |
4° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE BUDDHASOTHORN | Oro |
3° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE BUDDHASOTHORN | Oro |
2° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE BUDDHASOTHORN | Oro |
4° trim. 2019 | Tailandia | OSPEDALE BUDDHASOTHORN | Oro |
4° trim. 2020 | Vietnam | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH | Oro |
3° trim. 2020 | Vietnam | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH | Oro |
2° trim. 2020 | Vietnam | BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC LONG KHÁNH | Oro |
2° trim. 2020 | Vietnam | BỆNH VIỆN ĐK QUẢNG TRỊ | Oro |
4° trim. 2019 | Vietnam | BỆNH VIỆN ĐK QUẢNG TRỊ | Oro |
4° trim. 2020 | Egitto | OSPEDALI UNIVERSITARI DEL CAIRO | Diamante |
4° trim. 2019 | Egitto | OSPEDALI UNIVERSITARI DEL CAIRO | Diamante |
1° trim. 2018 | Egitto | OSPEDALI UNIVERSITARI DEL CAIRO | Diamante |
1° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE CATTOLICO UNIVERSITARIO INTERNAZIONALE DI KWANDONG ST. MARY’S HOSPITAL | Oro |
4° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE NEUROLOGICO DI CHIANGMAI | Oro |
4° trim. 2019 | Tailandia | OSPEDALE NEUROLOGICO DI CHIANGMAI | Platino |
2° trim. 2020 | Tailandia | CHIANGRAI PRACHANUKOH | Oro |
1° trim. 2020 | Tailandia | CHIANGRAI PRACHANUKOH | Oro |
2° trim. 2019 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO NAZIONALE CHONNAM | Platino |
4° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR | Oro |
2° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR | Oro |
4° trim. 2019 | Tailandia | OSPEDALE CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR | Oro |
3° trim. 2019 | Tailandia | OSPEDALE CHOPHYA ABHAIBHUBEJHR | Oro |
2° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE UIVERSITARIO DI CHOSUN | Platino |
4° trim. 2020 | India | UNIVERSITÀ DI MEDICINA CRISTIANA LUDHIANA | Oro |
4° trim. 2020 | India | OSPEDALE UNIVERSITARIO CRISTIANO, VELLORE | Diamante |
3° trim. 2020 | India | OSPEDALE UNIVERSITARIO CRISTIANO, VELLORE | Diamante |
2° trim. 2020 | India | OSPEDALE UNIVERSITARIO CRISTIANO, VELLORE | Platino |
4° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE CHUMPHAE | Platino |
3° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE CHUMPHAE | Oro |
2° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE CHUMPHAE | Oro |
4° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE CHUMPHONKETUDOMSAK | Oro |
3° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE CHUMPHONKETUDOMSAK | Oro |
2° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE CHUMPHONKETUDOMSAK | Oro |
1° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE CHUMPHONKETUDOMSAK | Oro |
4° trim. 2019 | Tailandia | OSPEDALE CHUMPHONKETUDOMSAK | Oro |
3° trim. 2020 | Corea del Sud | CHUNGNAM NATIONAL UNIVERSITY SEJONG HOSPITAL | Oro |
4° trim. 2019 | Indonesia | OSPEDALE NAZIONALE CIPTO MANGUNKUSUMO | Oro |
4° trim. 2020 | Messico | OSPEDALE ISSSTE MÉRIDA | Diamante |
2° trim. 2020 | Messico | OSPEDALE ISSSTE MÉRIDA | Diamante |
1° trim. 2020 | Messico | OSPEDALE ISSSTE MÉRIDA | Platino |
2° trim. 2019 | Messico | OSPEDALE ISSSTE MÉRIDA | Platino |
4° trim. 2020 | Argentina | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | Diamante |
3° trim. 2020 | Argentina | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | Diamante |
1° trim. 2020 | Argentina | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | Diamante |
3° trim. 2019 | Argentina | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | Diamante |
2° trim. 2019 | Argentina | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | Platino |
1° trim. 2019 | Argentina | CLÍNICA SAGRADA FAMILIA | Diamante |
4° trim. 2019 | Colombia | DIME, CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR | Diamante |
4° trim. 2019 | Vietnam | POLICLINICO DA NANG | Oro |
3° trim. 2019 | Vietnam | POLICLINICO DA NANG | Oro |
2° trim. 2019 | Vietnam | POLICLINICO DA NANG | Oro |
3° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE DAEGU FATIMA | Oro |
4° trim. 2020 | Vietnam | DONG NAI | Platino |
3° trim. 2020 | Vietnam | DONG NAI | Oro |
2° trim. 2020 | Vietnam | DONG NAI | Oro |
1° trim. 2020 | Vietnam | DONG NAI | Platino |
4° trim. 2019 | Vietnam | DONG NAI | Platino |
2° trim. 2019 | Vietnam | DONG NAI | Oro |
2° trim. 2018 | Vietnam | DONG NAI | Oro |
1° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO DONG-A | Diamante |
4° trim. 2019 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO DONG-A | Platino |
3° trim. 2020 | Corea del Sud | CENTRO MEDICO DONGKANG | Diamante |
4° trim. 2020 | Colombia | OSPEDALE E.S.E. SAN RAFAEL DE TUNJA | Oro |
3° trim. 2020 | Colombia | OSPEDALE E.S.E. SAN RAFAEL DE TUNJA | Oro |
1° trim. 2020 | Colombia | OSPEDALE E.S.E. SAN RAFAEL DE TUNJA | Oro |
4° trim. 2019 | Colombia | OSPEDALE E.S.E. SAN RAFAEL DE TUNJA | Oro |
1° trim. 2020 | Colombia | E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA | Oro |
3° trim. 2019 | Colombia | ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO | Oro |
3° trim. 2019 | Colombia | FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE COLOMBIA | Oro |
4° trim. 2020 | Colombia | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Platino |
3° trim. 2020 | Colombia | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Oro |
2° trim. 2020 | Colombia | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Platino |
1° trim. 2020 | Colombia | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Platino |
3° trim. 2019 | Colombia | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Oro |
2° trim. 2019 | Colombia | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Oro |
3° trim. 2018 | Colombia | FUNDACION SANTA FE DE BOGOTA | Oro |
1° trim. 2020 | Colombia | FUNDACION VALLE DE LILI | Oro |
3° trim. 2019 | Colombia | FUNDACION VALLE DE LILI | Oro |
4° trim. 2020 | Egitto | FACOLTÀ DI MEDICINA, OSPEDALE UNIVERSITARIO AIN SHAMS | Diamante |
3° trim. 2020 | Egitto | FACOLTÀ DI MEDICINA, OSPEDALE UNIVERSITARIO AIN SHAMS | Diamante |
1° trim. 2020 | Egitto | FACOLTÀ DI MEDICINA, OSPEDALE UNIVERSITARIO AIN SHAMS | Diamante |
4° trim. 2019 | Egitto | FACOLTÀ DI MEDICINA, OSPEDALE UNIVERSITARIO AIN SHAMS | Diamante |
1° trim. 2019 | Egitto | FACOLTÀ DI MEDICINA, OSPEDALE UNIVERSITARIO AIN SHAMS | Diamante |
4° trim. 2018 | Egitto | FACOLTÀ DI MEDICINA, OSPEDALE UNIVERSITARIO AIN SHAMS | Diamante |
1° trim. 2018 | Egitto | FACOLTÀ DI MEDICINA, OSPEDALE UNIVERSITARIO AIN SHAMS | Platino |
4° trim. 2020 | Malesia | FATIMAH HOSPITAL | Diamante |
3° trim. 2020 | Malesia | FATIMAH HOSPITAL | Platino |
4° trim. 2020 | Vietnam | GIA AN 115 HOSPITAL | Oro |
4° trim. 2020 | Vietnam | GIA DINH PEOPLE HOSPITAL | Oro |
3° trim. 2020 | Vietnam | GIA DINH PEOPLE HOSPITAL | Oro |
4° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE GIMPO WOORI | Oro |
2° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE GIMPO WOORI | Oro |
4° trim. 2020 | Filippine | OSPEDALE MEMORIALE DEL GOVERNATORE CELESTINO GALLARES | Oro |
4° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO NAZIONALE DI CHANGWON, NELLA PROVINCIA DI GYEONGSANG | Platino |
3° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO NAZIONALE DI CHANGWON, NELLA PROVINCIA DI GYEONGSANG | Platino |
2° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO NAZIONALE DI CHANGWON, NELLA PROVINCIA DI GYEONGSANG | Diamante |
4° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO NAZIONALE DELLA PROVINCIA DI GYEONGSANG | Platino |
3° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO NAZIONALE DELLA PROVINCIA DI GYEONGSANG | Oro |
2° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO NAZIONALE DELLA PROVINCIA DI GYEONGSANG | Oro |
1° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO NAZIONALE DELLA PROVINCIA DI GYEONGSANG | Oro |
4° trim. 2019 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO NAZIONALE DELLA PROVINCIA DI GYEONGSANG | Diamante |
3° trim. 2019 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO NAZIONALE DELLA PROVINCIA DI GYEONGSANG | Diamante |
1° trim. 2020 | Colombia | HOSPITAL DE KENNEDY | Platino |
4° trim. 2019 | Colombia | HOSPITAL DE KENNEDY | Platino |
4° trim. 2020 | Messico | HOSPITAL GENERAL CENTRO MEDICO NACIONAL LA RAZA "GAUDENCIO GONZALEZ GARZA" | Diamante |
4° trim. 2020 | Colombia | HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA | Oro |
2° trim. 2020 | Colombia | HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA | Oro |
4° trim. 2019 | Colombia | HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA | Oro |
2° trim. 2019 | Colombia | HOSPITAL INTERNACIONAL DE COLOMBIA | Oro |
4° trim. 2020 | Brasile | HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL | Diamante |
3° trim. 2020 | Brasile | HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL | Diamante |
2° trim. 2020 | Brasile | HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL | Platino |
1° trim. 2020 | Brasile | HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL | Platino |
4° trim. 2019 | Brasile | HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL | Platino |
1° trim. 2020 | Colombia | HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE FUNDACION | Oro |
2° trim. 2020 | Corea del Sud | HALLYM UNIV. OSPEDALE SACRO CUORE DI DONGTAN | Oro |
4° trim. 2019 | Qatar | POLICLINICO HAMAD | Oro |
2° trim. 2019 | Qatar | POLICLINICO HAMAD | Oro |
1° trim. 2019 | Qatar | POLICLINICO HAMAD | Oro |
3° trim. 2018 | Qatar | POLICLINICO HAMAD | Oro |
4° trim. 2020 | Tailandia | HATYAI | Oro |
3° trim. 2020 | Tailandia | HATYAI | Platino |
2° trim. 2020 | Tailandia | HATYAI | Oro |
1° trim. 2020 | Tailandia | HATYAI | Oro |
3° trim. 2019 | Tailandia | HATYAI | Oro |
4° trim. 2020 | Cile | OSPEDALE BARROS LUCO TRUDEAU | Oro |
1° trim. 2020 | Cile | OSPEDALE BARROS LUCO TRUDEAU | Oro |
4° trim. 2019 | Cile | OSPEDALE BARROS LUCO TRUDEAU | Oro |
3° trim. 2019 | Cile | OSPEDALE BARROS LUCO TRUDEAU | Oro |
2° trim. 2019 | Cile | OSPEDALE BARROS LUCO TRUDEAU | Oro |
4° trim. 2020 | Brasile | OSPEDALE ESTADUAL CENTRAL | Oro |
4° trim. 2019 | Brasile | OSPEDALE ESTADUAL CENTRAL | Oro |
4° trim. 2020 | Messico | HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS | Platino |
3° trim. 2020 | Messico | HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO. 46 IMSS | Oro |
1° trim. 2020 | Messico | POLICLINICO DE OCCIDENTE | Platino |
4° trim. 2020 | Argentina | OSPEDALE ITALIANO DI CORDOBA | Platino |
4° trim. 2019 | Argentina | OSPEDALE ITALIANO DI CORDOBA | Platino |
1° trim. 2020 | Argentina | OSPEDALE JJM RAMOS MEJÍA. | Diamante |
4° trim. 2019 | Argentina | OSPEDALE JJM RAMOS MEJÍA. | Diamante |
3° trim. 2019 | Argentina | OSPEDALE JJM RAMOS MEJÍA. | Diamante |
2° trim. 2019 | Argentina | OSPEDALE JJM RAMOS MEJÍA. | Diamante |
4° trim. 2020 | Cile | OSPEDALE LAS HIGUERAS TALCAHUANO | Oro |
1° trim. 2020 | Cile | OSPEDALE LAS HIGUERAS TALCAHUANO | Oro |
3° trim. 2019 | Cile | OSPEDALE LAS HIGUERAS TALCAHUANO | Oro |
4° trim. 2018 | Cile | OSPEDALE LAS HIGUERAS TALCAHUANO | Platino |
4° trim. 2020 | Brasile | OSPEDALE METROPOLITANO DOTT. CÉLIO DE CASTRO | Diamante |
3° trim. 2020 | Brasile | OSPEDALE METROPOLITANO DOTT. CÉLIO DE CASTRO | Diamante |
1° trim. 2020 | Brasile | OSPEDALE METROPOLITANO DOTT. CÉLIO DE CASTRO | Diamante |
3° trim. 2020 | Brasile | OSPEDALE MOINHOS DE VENTO | Oro |
2° trim. 2020 | Brasile | OSPEDALE MOINHOS DE VENTO | Oro |
4° trim. 2019 | Brasile | OSPEDALE MOINHOS DE VENTO | Oro |
3° trim. 2019 | Brasile | OSPEDALE MOINHOS DE VENTO | Oro |
2° trim. 2019 | Brasile | OSPEDALE MOINHOS DE VENTO | Oro |
2° trim. 2020 | Cile | OSPEDALE PADRE HURTADO | Oro |
4° trim. 2020 | Malesia | OSPEDALE PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | Oro |
3° trim. 2020 | Malesia | OSPEDALE PENGAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA | Oro |
3° trim. 2019 | Cile | OSPEDALE SAN JUAN SANTIAGO DE DIOS | Oro |
4° trim. 2020 | Malesia | OSPEDALE SEBERANG JAYA | Platino |
3° trim. 2020 | Malesia | OSPEDALE SEBERANG JAYA | Platino |
2° trim. 2020 | Malesia | OSPEDALE SEBERANG JAYA | Oro |
4° trim. 2019 | Malesia | OSPEDALE SEBERANG JAYA | Oro |
3° trim. 2020 | Brasile | OSPEDALE SÃO JOSÉ | Oro |
3° trim. 2019 | Malesia | OSPEDALE TUANKU JA'AFAR | Oro |
3° trim. 2020 | Malesia | OSPEDALE UMUM SARAWAK | Oro |
1° trim. 2020 | Malesia | OSPEDALE UMUM SARAWAK | Diamante |
4° trim. 2019 | Malesia | OSPEDALE UMUM SARAWAK | Oro |
3° trim. 2020 | Brasile | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO | Platino |
4° trim. 2020 | Brasile | HOSPITAL DE BASE DE BAURU | Oro |
3° trim. 2020 | Brasile | HOSPITAL DE BASE DE BAURU | Platino |
2° trim. 2020 | Brasile | HOSPITAL DE BASE DE BAURU | Diamante |
1° trim. 2020 | Brasile | HOSPITAL DE BASE DE BAURU | Diamante |
4° trim. 2019 | Brasile | HOSPITAL DE BASE DE BAURU | Diamante |
3° trim. 2019 | Brasile | HOSPITAL DE BASE DE BAURU | Diamante |
4° trim. 2020 | Uruguay | HOSPITAL DE CLÍNICAS | Diamante |
2° trim. 2020 | Brasile | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLANDIA | Oro |
1° trim. 2020 | Argentina | POLICLINICO DE AGUDOS I. PIROVANO | Diamante |
3° trim. 2019 | Argentina | POLICLINICO DE AGUDOS I. PIROVANO | Oro |
3° trim. 2019 | Argentina | HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES | Oro |
3° trim. 2020 | Messico | OSPEDALE SAN ANGELIN UNIVERSIDAD | Diamante |
2° trim. 2020 | Messico | OSPEDALE SAN ANGELIN UNIVERSIDAD | Diamante |
1° trim. 2020 | Vietnam | OSPEDALE NAZIONALE DI HUE | Platino |
3° trim. 2020 | Emirati Arabi Uniti | IBRAHIM BIN HAMAD OBAIDULLA HOSPITAL | Oro |
1° trim. 2020 | Emirati Arabi Uniti | IBRAHIM BIN HAMAD OBAIDULLA HOSPITAL | Diamante |
4° trim. 2019 | Emirati Arabi Uniti | IBRAHIM BIN HAMAD OBAIDULLA HOSPITAL | Platino |
3° trim. 2019 | Emirati Arabi Uniti | IBRAHIM BIN HAMAD OBAIDULLA HOSPITAL | Oro |
2° trim. 2019 | Emirati Arabi Uniti | IBRAHIM BIN HAMAD OBAIDULLA HOSPITAL | Platino |
4° trim. 2020 | India | OSPEDALE DI IHBAS | Platino |
3° trim. 2020 | India | OSPEDALE DI IHBAS | Diamante |
4° trim. 2020 | Iran | OSPEDALE IMAM REZA | Oro |
3° trim. 2020 | Iran | OSPEDALE IMAM REZA | Platino |
2° trim. 2020 | Iran | OSPEDALE IMAM REZA | Oro |
3° trim. 2020 | Argentina | INSTITUTO FLENI | Oro |
4° trim. 2019 | Argentina | INSTITUTO FLENI | Oro |
3° trim. 2019 | Argentina | INSTITUTO FLENI | Oro |
2° trim. 2019 | Argentina | INSTITUTO FLENI | Oro |
1° trim. 2019 | Argentina | INSTITUTO FLENI | Oro |
4° trim. 2018 | Argentina | INSTITUTO FLENI | Oro |
2° trim. 2019 | Messico | INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MEDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR ZUBIRÁN | Oro |
2° trim. 2020 | Messico | INSTITUTO NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA | Platino |
2° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO NAZIONALE DI JEONBUK | Platino |
4° trim. 2019 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO NAZIONALE DI JEONBUK | Oro |
2° trim. 2020 | India | OSPEDALE KD VAISHNODEVI CERCHIARE SG ROAD AHMEDABAD 382421 | Platino |
4° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO DI DONGSAN KEIMYUNG | Oro |
3° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE UNIVERSITARIO DI DONGSAN KEIMYUNG | Platino |
3° trim. 2020 | Tailandia | KHONKAEN | Platino |
3° trim. 2018 | Arabia Saudita | OSPEDALE KING ABDULAZIZ MAKKAH | Oro |
2° trim. 2018 | Arabia Saudita | OSPEDALE KING ABDULAZIZ MAKKAH | Oro |
4° trim. 2020 | Tailandia | KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL | Diamante |
3° trim. 2020 | Tailandia | KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL | Diamante |
2° trim. 2020 | Tailandia | KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL | Platino |
1° trim. 2020 | Tailandia | KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL | Oro |
3° trim. 2019 | Tailandia | KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL | Platino |
2° trim. 2019 | Tailandia | KING CHULALONGKORN MEMORIAL HOSPITAL | Platino |
4° trim. 2020 | Bahrain | OSPEDALE UNIVERSITARIO KING HAMAD | Platino |
1° trim. 2020 | Arabia Saudita | OSPEDALE UNIVERSITARIO KING FAHAD, ALKOHOBAR | Diamante |
1° trim. 2019 | Arabia Saudita | OSPEDALE UNIVERSITARIO KING FAHAD, ALKOHOBAR | Oro |
2° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE ANAM DELL’UNIVERSITÀ DELLA COREA | Diamante |
2° trim. 2020 | Corea del Sud | OSPEDALE GURO DELL’UNIVERSITÀ DELLA COREA | Platino |
2° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE KRATHUMBAEN | Oro |
1° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE KRATHUMBAEN | Platino |
3° trim. 2020 | India | OSPEDALE SPECIALISTICO LALITHA | Oro |
4° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE LAMPHUN | Oro |
2° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE LAMPHUN | Oro |
2° trim. 2020 | Tailandia | LERDSIN HOSPITAL | Oro |
1° trim. 2020 | Tailandia | LERDSIN HOSPITAL | Oro |
4° trim. 2019 | Tailandia | LERDSIN HOSPITAL | Oro |
3° trim. 2019 | Tailandia | LERDSIN HOSPITAL | Oro |
4° trim. 2020 | Malesia | CENTRO SPECIALISTICO LOHGUANLYE | Platino |
3° trim. 2020 | Malesia | CENTRO SPECIALISTICO LOHGUANLYE | Oro |
2° trim. 2020 | Malesia | CENTRO SPECIALISTICO LOHGUANLYE | Oro |
2° trim. 2020 | Tailandia | OSPEDALE MAESOT | Platino |
3° trim. 2020 | Tailandia | MAHARAJ NAKHONSITHAMMARAT | Oro |
2° trim. 2020 | Tailandia | MAHARAJ NAKHONSITHAMMARAT | Oro |
4° trim. 2020 | Tailandia | MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL | Platino |
3° trim. 2020 | Tailandia | MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL | Oro |
2° trim. 2020 | Tailandia | MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL | Platino |
1° trim. 2020 | Tailandia | MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL | Oro |
3° trim. 2019 | Tailandia | MAHARAJ NAKORN CHIANG MAI HOSPITAL | Oro |
4° trim. 2020 | Tailandia | MAHASARAKHAM | Oro |
3° trim. 2020 | Tailandia | MAHASARAKHAM | Oro |
2° trim. 2020 | Tailandia | MAHASARAKHAM | Platino |
1° trim. 2020 | Tailandia | MAHASARAKHAM | Oro |
