Registrazione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | 72 | 1 | - | - | - | - | 6 | 41 | 1 | - | - | - | - | 34 | 155 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
team Angels - Guide e tutorial per gli strumenti digitali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
Creare un team per l’ictus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Disfagia | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase iperacuta | 17 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 16 | 41 |
Corso di formazione online NIHSS | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 |
Nuovo percorso del consulente - Esame finale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | 16 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 24 |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Dimissione del paziente | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | 32 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 50 |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2024 - TEST NUOVI MODULI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | 11 | 4 | - | - | - | - | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | 36 |
Totale | 164 | 5 | - | - | - | - | 11 | 88 | 7 | - | - | - | - | 71 | 346 |
Registrazione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | 63 | 1 | - | - | - | - | - | 38 | 1 | - | - | - | - | 31 | 134 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
team Angels - Guide e tutorial per gli strumenti digitali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
Creare un team per l’ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase iperacuta | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 14 |
Corso di formazione online NIHSS | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Nuovo percorso del consulente - Esame finale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Dimissione del paziente | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | 27 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 42 |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2024 - TEST NUOVI MODULI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | 18 |
Totale | 106 | 3 | - | - | - | - | - | 57 | 6 | - | - | - | - | 52 | 224 |
Nome evento | Data evento | Posizione | Name | Stato di presenza |
---|---|---|---|---|
Webinar ASLS Sud America | 30/07/2024 | Virtuale | MARIA ILUSION SOLIS | Frequentato |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtuale | Dott. Freddy Omar López Villa | Registrato |
Webinar ASLS Sud America | 30/07/2024 | Virtuale | Dott. Freddy Omar López Villa | Registrato |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtuale | Dott. Freddy Omar López Villa | Registrato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALE | BRYAN FERNANDO ARTEAGA VELASQUEZ | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALE | Moreira Zambrano Ronaldo Andrés | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALE | Ariana Nicole Erazo Mesias | Frequentato |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtuale | José Israele Espinoza Calle | Registrato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALE | Dott.ssa Estudiante Katia Zúñiga | Frequentato |
Per offrirti una migliore esperienza sul sito Web di Angels, raccogliamo dati sulle attività che esegui.
Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla privacy