Iscrizione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | 13 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 15 | 42 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
team Angels - Guide e tutorial per gli strumenti digitali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione TC con e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Creare un team per l’ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase iperacuta | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 14 |
Corso di formazione online NIHSS | 12 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | 6 | 41 |
Nuovo percorso del consulente - Esame finale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 23 |
Dimissione del paziente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 | 39 |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2024 - TEST NUOVI MODULI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Totale | 58 | 1 | - | - | - | - | 2 | 53 | - | - | - | - | - | 54 | 168 |
Iscrizione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 14 | 36 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
team Angels - Guide e tutorial per gli strumenti digitali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione TC con e-ASPECTS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Creare un team per l’ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase iperacuta | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 6 |
Corso di formazione online NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nuovo percorso del consulente - Esame finale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 18 |
Dimissione del paziente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | 12 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 12 | 37 |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2024 - TEST NUOVI MODULI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Totale | 35 | 1 | - | - | - | - | 1 | 25 | - | - | - | - | - | 42 | 104 |
Nome evento | Data evento | Posizione | Name | Stato di presenza |
---|---|---|---|---|
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuale | Dott. Nicole Carolina Iriarte Acuña | Registrato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALEbog | URREA ANDRES GARCIA | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALEbog | Periñan Vergel Luis Eduardo | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALEbog | Estudiante Luisa Fernanda Deulofeutt Villadiego | Registrato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALEbog | Dott. Luis Andrés Arrieta Rojas | Frequentato |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuale | Dott. Luis Andrés Arrieta Rojas | Registrato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALEbog | Gustavo Eustacio Valdelamar Ruiz | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALEbog | Estudiante Gisell Paola Cabeza Torres | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALEbog | Mariana Espinosa | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALEbog | Agustín Safeb Barba Rojas | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALEbog | Estudiante Medicina Jenifer Tatiana Ariza Torres | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALEbog | Estudiante Virginia Rosa Romaro Gutiérrez | Frequentato |
Per offrirti una migliore esperienza sul sito Web di Angels, raccogliamo dati sulle attività che esegui.
Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla privacy