Trimestre | Stato dei premi |
---|---|
1° trimestre 2025 | Diamante |
1° trimestre 2023 | Platino |
1° trimestre 2022 | Platino |
4° trimestre 2021 | Oro |
3° trimestre 2021 | Platino |
2° trimestre 2021 | Platino |
1° trimestre 2021 | Platino |
4° trimestre 2020 | Oro |
3° trimestre 2020 | Platino |
2° trimestre 2020 | Oro |
1° trimestre 2020 | Platino |
4° trimestre 2019 | Diamante |
2° trimestre 2017 | Oro |
Dati data paziente | Tempo dall’arrivo in ospedale alla terapia | trombolisi | Trombectomia | TC | RM | Test di deglutizione | dimissione in aspirina | Se il paziente è affetto da fibrillazione atriale – dimissione con anticoagulante | Trattati in UTI o stroke unit |
---|
Iscrizione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
team Angels - Guide e tutorial per gli strumenti digitali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Creare un team per l’ictus | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Fase iperacuta | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Corso di formazione online NIHSS | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Nuovo percorso del consulente - Esame finale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Dimissione del paziente | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2024 - TEST NUOVI MODULI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nozioni ictus di base per infermieri | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Totale | 15 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 47 |
Iscrizione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
team Angels - Guide e tutorial per gli strumenti digitali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Creare un team per l’ictus | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase iperacuta | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Corso di formazione online NIHSS | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nuovo percorso del consulente - Esame finale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Dimissione del paziente | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2024 - TEST NUOVI MODULI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Totale | 4 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 24 |
Nome evento | Data evento | Posizione | Name | Stato di presenza |
---|---|---|---|---|
4. Giorno degli infermiere Angels, 3-4 maggio, Olomouc, CZE | 03/05/2023 | Clarion Congress Hotel, Olomouc | Sig.na Eva Borrowdale | Registrato |
GIORNATA ANGELS CASTILLA e LEÓN: CÓDIGO ICTUS, 16 de junio, Valladolid | 16/06/2023 | Valladolid | Sig.na Eva Borrowdale | Registrato |
MonitorISA Italia: istruzioni per l’uso, 20 nov 2023 | 20/11/2023 | - | Sig.na Eva Borrowdale | Frequentato |
Angels Day Malesia 6 - 7 settembre 2024, Kuala Lumpur | 06/09/2024 | Hilton Kuala Lumpur | Sig.na Eva Borrowdale | Registrato |
Workshop Train the Trainer settembre 2024 | 02/09/2024 | Francoforte, Germania | Yuliia Mykolaienko | Registrato |
Per offrirti una migliore esperienza sul sito Web di Angels, raccogliamo dati sulle attività che esegui.
Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla privacy