Dati data paziente | Tempo dall’arrivo in ospedale alla terapia | trombolisi | Trombectomia | TC | RM | Test di deglutizione | dimissione in aspirina | Se il paziente è affetto da fibrillazione atriale – dimissione con anticoagulante | Trattati in UTI o stroke unit |
---|
Iscrizione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
team Angels - Guide e tutorial per gli strumenti digitali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione TC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creare un team per l’ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase iperacuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso di formazione online NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nuovo percorso del consulente - Esame finale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimissione del paziente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2024 - TEST NUOVI MODULI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Totale | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Iscrizione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
team Angels - Guide e tutorial per gli strumenti digitali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione TC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creare un team per l’ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase iperacuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso di formazione online NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nuovo percorso del consulente - Esame finale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimissione del paziente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2024 - TEST NUOVI MODULI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Nome evento | Data evento | Posizione | Name | Stato di presenza |
---|---|---|---|---|
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Birzu ioan | Registrato |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Ass. Pînzariu, Bianca | Registrato |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Dott. Hirgau | Registrato |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Dott.ssa Daniela Tcaciuc | Registrato |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Paravat Razvan Paul “Asistent Medical Generalist” - U.P.U-S.M.U.R.D | Registrato |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Ciotir Maria Magdalena | Registrato |
Angels Nurse Day Romania, 20 Octombrie 2023, Piatra Neamț | 20/10/2023 | Central Plaza Hotel, Piatra Neamț | Asistente medicina Rosca Liliana | Registrato |
Per offrirti una migliore esperienza sul sito Web di Angels, raccogliamo dati sulle attività che esegui.
Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla privacy