Registrazione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Fisioterapista/Specialisti in riabilitazione | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | - | - | 27 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 30 |
Raggiungimento dell’eccellenza nella la cura dell'ictus: Una tabella di marcia allo stato Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione TC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creare un team per l’ictus | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase iperacuta | - | 1 | 15 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 20 |
Corso di formazione online NIHSS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Percorso nuovi consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Dimissione del paziente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Mobilizzazione del paziente a letto - Un elemento importante della riabilitazione post-ictus precoce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | - | - | 85 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 94 |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Totale | - | 1 | 136 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 160 |
Registrazione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Fisioterapista/Specialisti in riabilitazione | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | - | - | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 11 |
Raggiungimento dell’eccellenza nella la cura dell'ictus: Una tabella di marcia allo stato Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione TC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creare un team per l’ictus | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fase iperacuta | - | 1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Corso di formazione online NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Dimissione del paziente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Mobilizzazione del paziente a letto - Un elemento importante della riabilitazione post-ictus precoce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | - | - | 76 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 85 |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totale | - | 1 | 101 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 119 |
Nome evento | Data evento | Posizione | Name | Stato di presenza |
---|---|---|---|---|
Konferencja “Udar mózgu - znaczenie czasu i komunikacji” Varsavia | 23/06/2025 | Uniwersytet Kardynauo Stefana Wyszyskiego, Collegium Medicum (Budynek 19) | Dott./Dott.ssa n. o Dott.ssa Binkowska Aneta | Registrato |
Konferencja “Udar mózgu - znaczenie czasu i komunikacji” Varsavia | 23/06/2025 | Uniwersytet Kardynauo Stefana Wyszyskiego, Collegium Medicum (Budynek 19) | Dott.ssa Michał Kadej | Registrato |
Konferencja “Udar mózgu - znaczenie czasu i komunikacji” Varsavia | 23/06/2025 | Uniwersytet Kardynauo Stefana Wyszyskiego, Collegium Medicum (Budynek 19) | Wiszniewski Rafa. Ratownik medyczny | Registrato |
Konferencja “Udar mózgu - znaczenie czasu i komunikacji” Varsavia | 23/06/2025 | Uniwersytet Kardynauo Stefana Wyszyskiego, Collegium Medicum (Budynek 19) | Krzysztof Mitura | Registrato |
Konferencja “Udar mózgu - znaczenie czasu i komunikacji” Varsavia | 23/06/2025 | Uniwersytet Kardynauo Stefana Wyszyskiego, Collegium Medicum (Budynek 19) | Dott. Pawe erogare | Registrato |
Konferencja “Udar mózgu - znaczenie czasu i komunikacji” Varsavia | 23/06/2025 | Uniwersytet Kardynauo Stefana Wyszyskiego, Collegium Medicum (Budynek 19) | Dott. S resetawomir Pilip | Registrato |
Per offrirti una migliore esperienza sul sito Web di Angels, raccogliamo dati sulle attività che esegui.
Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla privacy