E-Learning enrollment | Physicians | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Ente locale | Consulenti Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Altro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | 1 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 97 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Creare un team per l’ictus | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Fase iperacuta | - | 1 | 23 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 11 | 43 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimissione del paziente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 1 | 35 |
Total | 2 | 6 | 123 | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | 39 | 211 |
E-Learning enrollment | Physicians | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Ente locale | Consulenti Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Altro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 75 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Creare un team per l’ictus | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
Fase iperacuta | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 5 |
NIHSS online training course | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimissione del paziente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 1 | 14 |
Total | - | 4 | 65 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 23 | 103 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Camila Salomé Luna Carrera | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Kevin Fernando Moyon Coronel | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Jhosue Mateo Carvajal Valladares | Registered |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Cristina Brigitte Bonilla Yanza | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Angie Katherine Cardenas Olivo | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Joseth Valeria Chacha Maji | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Mentor Santiago Guerrero Chacha | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Andy Guillermo Dorado Yepez | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Dennys Alexander Bastidas Gavilanes | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Mera Andrade Bolivar Alexander | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Jhonn Bryan Abarca Polo | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Nayeli Dayana Marcillo Vernaza | Attended |
Webinar ASLS Sud America | 30/07/2024 | Virtual | Mary Cristina Moyano Ramos | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Dayana Lisbeth Gaibor Coba | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Anthony Josue Yumiseba Valdiviezo | Registered |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Sebastiàn Silva | Registered |
Webinar ASLS Sud America | 30/07/2024 | Virtual | - | Registered |
Per offrirti una migliore esperienza sul sito Web di Angels, raccogliamo dati sulle attività che esegui.
Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla privacy