Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Ente locale | Consulenti Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Altro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Creare un team per l’ictus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Disfagia | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Fase iperacuta | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
NIHSS online training course | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Dimissione del paziente | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Total | 34 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 53 |
E-Learning enrollment | Physicians | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Ente locale | Consulenti Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Altro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Creare un team per l’ictus | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Fase iperacuta | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
NIHSS online training course | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Dimissione del paziente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Total | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|---|---|---|---|
Semana del ACV - Webinar Angels | 23/10/2023 | Evento Online | Sudamérica | Max Edwin Molina Jara | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Ricardo Villaran Valdivia | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | MARÍA ÁNGELA ZEGARRA OSORIO | Attended |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | KARINA PACHECO CABRERA | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | NALDI MAGDA APAZA MAMANI | Attended |
Semana del ACV - Webinar Angels | 23/10/2023 | Evento Online | Sudamérica | NUÑEZ FLORES JOANNA ESTHER | Registered |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Mr. Daniel Osso | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Roberto palacios Falcón | Attended |
Certificación de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtual | Roberto palacios Falcón | Attended |
Masterclass en Neuroimagenes | 21/08/2024 | Virtual | Roberto palacios Falcón | Attended |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | VIRTUALbog | Rina Patricia García Vilca | Attended |
Semana del ACV - Webinar Angels | 09/10/2024 | Evento Online | Sudamérica | erika elizabeth choque jarro | Attended |
Per offrirti una migliore esperienza sul sito Web di Angels, raccogliamo dati sulle attività che esegui.
Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla privacy