Dati data paziente | Tempo dall’arrivo in ospedale alla terapia | trombolisi | Trombectomia | TC | RMI | Test di deglutizione | dimissione in aspirina | Se il paziente è affetto da fibrillazione atriale – dimissione con anticoagulante | Trattati in UTI o stroke unit |
---|
Registrazione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
team Angels - Guide e tutorial per gli strumenti digitali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Creare un team per l’ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Disfagia | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 21 |
Fase iperacuta | 13 | 40 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | 58 |
Corso di formazione online NIHSS | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 18 |
Nuovo percorso del consulente - Esame finale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Dimissione del paziente | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2024 - TEST NUOVI MODULI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | 1 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 97 |
Totale | 32 | 170 | 1 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 17 | 227 |
Registrazione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
team Angels - Guide e tutorial per gli strumenti digitali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Creare un team per l’ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Fase iperacuta | 5 | 17 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 24 |
Corso di formazione online NIHSS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nuovo percorso del consulente - Esame finale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Dimissione del paziente | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2024 - TEST NUOVI MODULI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
Totale | 6 | 111 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 129 |
Nome evento | Data evento | Posizione | Name | Stato di presenza |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALE | Dott.ssa Ruth Jimena Báez Suárez | Frequentato |
Certificati de Unidades de ACV en latinoamerica | 05/04/2024 | Virtuale | Dott.ssa Mileiny J. Rivera Serrano | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALE | Ausiliario di Enfermería Myrian Susana Sánchez Uribe | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALE | OCHOA DEICI LORENA ARDILA | Frequentato |
Masterclass: Diagnostico por imágenes in ACV | 15/06/2024 | Virtuale | FUENTI DIAZ DI MARIA JOSE | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALE | Sìid Cabrera Riaño | Registrato |
Per offrirti una migliore esperienza sul sito Web di Angels, raccogliamo dati sulle attività che esegui.
Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla privacy