Patient date data | Door-to-therapy time | Thrombolysis | Thrombectomy | TC | MRI | Swallowing test | Discharge on Aspirin | If patient has Atrial Fibrillation – Discharge on Anticoagulant | Treated in ICU or Stroke Unit |
---|
E-Learning enrollment | Physicians | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Ente locale | Consulenti Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Altro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creare un team per l’ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 35 |
Fase Aguda y Post-aguda | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 47 |
Fase Hiperaguda | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
Fase Prehospitalaria | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Fase iperacuta | 7 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 45 |
NIHSS online training course | 14 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 67 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | 5 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Dimissione del paziente | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | 2 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 76 |
Total | 34 | 319 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 366 |
E-Learning enrollment | Physicians | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Speech Therapists | Nutritionists | Occupational Therapists | University Professors | Student Doctors | Student Nurses | Ente locale | Consulenti Angels | Angels Team Leaders | General Practitioners | Altro | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels SpotMe event basics (Agency onboarding) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Team - Guides and tutorials for digital tools | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Creare un team per l’ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 26 |
Fase Aguda y Post-aguda | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 46 |
Fase Hiperaguda | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Fase Prehospitalaria | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Fase iperacuta | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
NIHSS online training course | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
New Consultant Pathway - Final Exam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Percorso nuovi consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Organización de la Unidad de EVC y monitoreo de la calidad | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Dimissione del paziente | 1 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 22 |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2024 - NEW MODULES TEST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSP & Angels: Stroke Nurse Master Class 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 54 |
Total | 8 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 207 |
Event Name | Event Date | Location | Name | Attendance Status |
---|
Per offrirti una migliore esperienza sul sito Web di Angels, raccogliamo dati sulle attività che esegui.
Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla privacy