Trimestre | Stato dei premi |
---|---|
1° trimestre 2025 | Oro |
1° trimestre 2024 | Platino |
3° trimestre 2021 | Platino |
1° trimestre 2021 | Platino |
Dati data paziente | Tempo dall’arrivo in ospedale alla terapia | trombolisi | Trombectomia | TC | RM | Test di deglutizione | dimissione in aspirina | Se il paziente è affetto da fibrillazione atriale – dimissione con anticoagulante | Trattati in UTI o stroke unit |
---|
Registrazione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Fisioterapista/Specialisti in riabilitazione | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Raggiungimento dell’eccellenza nella la cura dell'ictus: Una tabella di marcia allo stato Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Creare un team per l’ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 |
Disfagia | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Fase iperacuta | 16 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 |
Corso di formazione online NIHSS | 146 | 8 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 25 | 184 |
Percorso nuovi consulenti | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 39 |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Dimissione del paziente | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Mobilizzazione del paziente a letto - Un elemento importante della riabilitazione post-ictus precoce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | 3 | 135 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 162 |
Totale | 227 | 170 | - | 4 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 63 | 469 |
Aggiornate le Informazioni di base sull’ictus per gli infermieri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registrazione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Fisioterapista/Specialisti in riabilitazione | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Raggiungimento dell’eccellenza nella la cura dell'ictus: Una tabella di marcia allo stato Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Creare un team per l’ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
Disfagia | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Fase iperacuta | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
Corso di formazione online NIHSS | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
Percorso nuovi consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimissione del paziente | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
Mobilizzazione del paziente a letto - Un elemento importante della riabilitazione post-ictus precoce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | 2 | 110 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | 131 |
Totale | 37 | 120 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 28 | 187 |
Aggiornate le Informazioni di base sull’ictus per gli infermieri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nome evento | Data evento | Posizione | Name | Stato di presenza |
---|---|---|---|---|
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALe | ASTRID LORENA SANDOVAL AREVALO | Registrato |
Masterclass Angels en ACV: entrenamientos para equipos de enfermería en Sudamérica | 18/05/2024 | online | Dott. Jennifer Carolina Cardenas Barrera | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALe | Alfonso Yurani Andrea | Registrato |
Paciente con Riesgo Cardiovascular y ACV | 26/07/2024 | Virtuale | Camilo Hernández Molina | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALe | Medico generale neyla ochoa puerta | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALe | Dott. John Steban Jimenez Salamanca | Registrato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALe | Dott.ssa Diana Lorena Velasco Cortés | Frequentato |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuale | Dott.ssa Diana Lorena Velasco Cortés | Frequentato |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuale | Dott. Julián Francisco López Rubio | Registrato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALe | Ausiliario di Enfermería Jehidy Yohana Cepeda Gómez | Frequentato |
ASLS ROPU SA | 04/04/2024 | Incarto VIRTUALe | Enfermero- Edwin Fernando Almanza Avella | Registrato |
Masterclass: Diagnostico por imágenes en ACV | 15/06/2024 | Virtuale | Nelson Dario Mora Pabo | Registrato |
Per offrirti una migliore esperienza sul sito Web di Angels, raccogliamo dati sulle attività che esegui.
Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla privacy