Dati data paziente | Tempo dall’arrivo in ospedale alla terapia | trombolisi | Trombectomia | TC | RMI | Test di deglutizione | dimissione in aspirina | Se il paziente è affetto da fibrillazione atriale – dimissione con anticoagulante | Trattati in UTI o stroke unit |
---|
Registrazione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Fisioterapista/Specialisti in riabilitazione | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Raggiungimento dell’eccellenza nella la cura dell'ictus: Una tabella di marcia allo stato Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 18 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | 15 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 21 |
Creare un team per l’ictus | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Disfagia | 4 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 |
Fase Aguda e Post-aguda | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
Fase iperaguda | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Fase preospedaliera | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
Fase iperacuta | 28 | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 51 |
Corso di formazione online NIHSS | 22 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 42 |
Percorso nuovi consulenti | 9 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 28 |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | 17 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | 28 |
Organizzazione dell'Unidad di EVC e monitoraggio della calibrazione | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Dimissione del paziente | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
Mobilizzazione del paziente a letto - Un elemento importante della riabilitazione post-ictus precoce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | 9 | 18 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 32 |
Totale | 172 | 111 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 36 | 325 |
Aggiornate le Informazioni di base sull’ictus per gli infermieri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Registrazione a E-Learning | Medici | Infermieri | Personale dell’ambulanza | Logopedisti | Nutrizionisti | Terapisti occupazionali | Professori universitari | Medici studenti | Infermieri universitari | Ente locale | Consulenti Angels | team Angels | Medici di base | Fisioterapista/Specialisti in riabilitazione | Altro | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 passaggi per decidere il trattamento | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 |
ASLS-Angels: Supporto vitale avanzato per i fornitori di assistenza preospedaliera | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Raggiungimento dell’eccellenza nella la cura dell'ictus: Una tabella di marcia allo stato Diamante - Webinar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Angels Day Indonesia 2025: 4 Langkah menuju Keputusan Perawatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elementi di base dell’evento Angels SpotMe (inserimento dell’agenzia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Corso OPE sul sito web Angels per consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Imaging TC | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
Simulazione TC con e-ASPECTS | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
Creare un team per l’ictus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Simulazione del processo decisionale con Body Interact | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disfagia | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Fase Aguda e Post-aguda | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
Fase iperaguda | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Fase preospedaliera | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
Fase iperacuta | 20 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 40 |
Corso di formazione online NIHSS | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Percorso nuovi consulenti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ottimizzazione del percorso nella fase iperacuta | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 |
Organizzazione dell'Unidad di EVC e monitoraggio della calibrazione | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
Dimissione del paziente | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
Mobilizzazione del paziente a letto - Un elemento importante della riabilitazione post-ictus precoce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Assistenza preospedaliera per l’ictus (nozioni di base) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
SSP e Angels: Classe master infermiere della stroke unit 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nozioni ictus di base per infermieri | 7 | 15 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 26 |
Totale | 97 | 55 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 22 | 177 |
Aggiornate le Informazioni di base sull’ictus per gli infermieri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nome evento | Data evento | Posizione | Name | Stato di presenza |
---|
Per offrirti una migliore esperienza sul sito Web di Angels, raccogliamo dati sulle attività che esegui.
Per ulteriori informazioni, consulta la nostra Informativa sulla privacy